数字货币行情 实时价格 · 市值排行 · 涨跌榜
📈 涨幅排行 24H
📉 跌幅排行 24H
币种价格榜 共 250 个币种
更新于 0 秒前
| #↑ | 币种 | 流通市值↕ | 最新价格↕ | 24H成交额↕ | 流通数量↕ | 24H换手率↕ | 24H涨幅↕ | 7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |
|
$51.90M | $0.0113 | $15.90M | 4.61B BABY | 30.64% | +6.01% | |
| 202 |
|
$51.86M | $0.00462 | $6.77M | 11.16B T | 13.05% | +2.90% | |
| 203 |
|
$51.73M | $0.2072 | $3.59M | 250.12M ALLO | 6.94% | +2.37% | |
| 204 |
|
$51.67M | $0.000538 | $378.08K | 100.00B MEME | 0.73% | +3.07% | — |
| 205 |
|
$51.19M | $0.0178 | $8.37M | 2.89B BLUR | 16.34% | +5.78% | |
| 206 |
|
$51.08M | $0.0389 | $1.41M | 1.32B POLYX | 2.77% | +1.83% | |
| 207 |
|
$51.05M | $0.0511 | $2.98M | 1.00B ONT | 5.83% | +2.96% | |
| 208 |
|
$50.19M | $0.003041 | $3.98M | 16.52B XVG | 7.92% | +6.89% | |
| 209 |
|
$49.99M | $0.0297 | $6.60M | 1.69B FLOW | 13.20% | +10.41% | |
| 210 |
|
$49.86M | $17.73 | $10.51M | 2.82M TRB | 21.07% | +3.56% | |
| 211 |
|
$49.71M | $0.0821 | $2.79M | 606.87M CELO | 5.61% | +3.44% | |
| 212 |
|
$49.45M | $135.95 | $4.60M | 365.33K MSTRB | 9.31% | +5.00% | |
| 213 |
|
$49.21M | $0.0334 | $3.86M | 1.48B ID | 7.85% | +4.70% | |
| 214 |
|
$49.03M | $0.0491 | $9.75M | 999.84M PNUT | 19.89% | +6.05% | |
| 215 |
|
$48.32M | $0.00677 | $4.59M | 7.13B ALT | 9.51% | +3.83% | |
| 216 |
|
$46.39M | $0.000466 | $5.10M | 99.43B NOT | 11.00% | +6.39% | |
| 217 |
|
$45.93M | $0.000924 | $3.60M | 49.75B SC | 7.84% | +4.41% | |
| 218 |
|
$45.82M | $0.0582 | $3.13M | 786.78M HOLO | 6.84% | +3.38% | |
| 219 |
|
$45.80M | $0.00458 | $4.53M | 10.00B ANKR | 9.89% | +2.92% | |
| 220 |
|
$45.34M | $0.1187 | $18.28M | 380.38M CFG | 40.31% | +10.73% | |
| 221 |
|
$44.75M | $0.1845 | $155.82M | 219.07M SYN | 348.21% | +4.81% | |
| 222 | S SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB | $44.57M | $1,644.54 | $37.39M | 27.61K SNDKB | 83.88% | +6.80% | |
| 223 | 0 0G 0G | $44.39M | $0.2074 | $27.91M | 213.20M 0G | 62.87% | +4.43% | |
| 224 | R REZ REZ | — | $0.004008 | $93.81M | — | — | +7.42% | — |
| 225 | B BTCFD BTCFD | — | $77,933.00 | $34.34M | — | — | +1.78% | — |
| 226 | E EUR EUR | — | $1.15 | $29.59M | — | — | +0.15% | — |
| 227 | E ETHFD ETHFD | — | $2,493.00 | $25.49M | — | — | +1.98% | — |
| 228 | A AVA AVA | — | $0.2536 | $21.11M | — | — | +6.73% | — |
| 229 | T THE THE | — | $0.0706 | $20.12M | — | — | +1.29% | — |
| 230 | P PROVE PROVE | — | $0.1981 | $15.56M | — | — | +8.91% | — |
| 231 | B BNCB BNCB | — | $6.20 | $12.75M | — | — | +26.02% | — |
| 232 | S SOLFD SOLFD | — | $105.83 | $11.55M | — | — | +5.65% | — |
| 233 | S SAGA SAGA | — | $0.0216 | $8.34M | — | — | +4.36% | — |
| 234 | T TON TON | — | $1.60 | $7.72M | — | — | +0.95% | — |
| 235 | U USDCB USDCB | — | $0.9999 | $7.52M | — | — | -0.01% | — |
| 236 | U USDPB USDPB | — | $1.00 | $7.34M | — | — | +0.01% | — |
| 237 | G GOOGLB GOOGLB | — | $354.28 | $6.42M | — | — | +2.02% | — |
| 238 | N NVDAB NVDAB | — | $221.54 | $6.05M | — | — | +2.34% | — |
| 239 | X XUSD XUSD | — | $1.00 | $5.55M | — | — | -0.02% | — |
| 240 | S SPYB SPYB | — | $763.91 | $5.45M | — | — | +0.53% | — |
| 241 | W 包装比特币 WBTC | — | $77,824.78 | $5.30M | — | — | +1.85% | — |
| 242 | R RVN RVN | — | $0.00373 | $5.27M | — | — | -14.25% | — |
| 243 | K KORUB KORUB | — | $20.08 | $4.75M | — | — | +6.75% | — |
| 244 | S SOXLB SOXLB | — | $118.89 | $4.71M | — | — | +9.85% | — |
| 245 | E EURI EURI | — | $1.15 | $4.31M | — | — | +0.17% | — |
| 246 | E EDEN EDEN | — | $0.0510 | $4.14M | — | — | +5.29% | — |
| 247 | Q QQQB QQQB | — | $721.41 | $4.08M | — | — | +1.43% | — |
| 248 | T TUT TUT | — | $0.0214 | $3.95M | — | — | +4.44% | — |
| 249 | H HEI HEI | — | $0.1303 | $3.93M | — | — | +1.88% | — |
| 250 | M MUB MUB | — | $993.12 | $3.86M | — | — | +5.82% | — |
行情数据来自 OKX、币安、Gate.io(实时价格)与 CoinGecko(市值与供应量),每 30 秒更新一次,仅供参考。