Ethena 是一种 Delta 对冲合成美元,其原生加密货币收益源自质押和永续融资利率
09-22 13:45
吴说每日精选加密新闻 - 币安斥资 1 亿美元入股 Circle,双方签署五年 USDC 合作协议
吴说区块链
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.05% | 0.07% | $1.50M |
| 2026-11-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.10% | $2.18M |
| 2026-11-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.07% | 0.11% | $3.45M |
| 2026-11-09 | $0.9999 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.03% | 0.08% | $1.39M |
| 2026-11-07 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | -0.06% | 0.09% | $703.08K |
| 2026-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.02% | 0.04% | $1.84M |
| 2026-11-05 | $1.00 | $1.00 | $0.9991 | $1.00 | -0.03% | 0.14% | $1.27M |
| 2026-11-04 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $1.00 | 0.00% | 0.14% | $1.51M |
| 2026-11-03 | $1.00 | $1.00 | $0.9989 | $1.00 | +0.05% | 0.20% | $5.38M |
| 2026-11-01 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9990 | $0.9996 | -0.02% | 0.08% | $424.16K |
| 2026-10-31 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9997 | 0.00% | 0.11% | $1.51M |
| 2026-10-30 | $1.00 | $1.00 | $0.9800 | $0.9996 | -0.05% | 2.02% | $12.98M |
| 2026-10-29 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | -0.03% | 0.15% | $1.03M |
| 2026-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.03% | 0.06% | $1.93M |
| 2026-10-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.07% | $925.72K |
| 2026-10-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | $1.35M |
| 2026-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.03% | $402.00K |
| 2026-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $699.66K |
| 2026-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.02% | $221.02K |
| 2026-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.05% | $868.73K |
| 2026-10-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.06% | 0.06% | $1.14M |
| 2026-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.02% | $763.14K |
| 2026-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.02% | 0.05% | $1.36M |
| 2026-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.01% | $158.39K |
| 2026-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.04% | $177.36K |
| 2026-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.04% | $999.79K |
| 2026-10-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.04% | $1.54M |
| 2026-10-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.04% | 0.04% | $619.65K |
| 2026-10-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.05% | $440.11K |
| 2026-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.03% | $514.15K |
Ethena 是一种 Delta 对冲合成美元,其原生加密货币收益源自质押和永续融资利率