09-16 21:29
Garrett Jin 相关巨鲸持续做空 ZEC,3.78 万枚空单浮亏约 2,585 万美元
吴说区块链
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ZEC/USDT | $1,389.54 | +22.73% | $625.61M | 53.72% |
| Coinbase | ZEC/USD | $1,384.06 | +22.35% | $317.35M | 27.25% |
| OKX | ZEC/USDT | $1,389.17 | +22.64% | $183.78M | 15.78% |
| Gate.io | ZEC/USDT | $1,386.99 | +22.53% | $37.88M | 3.25% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $1,337.89 | $1,383.15 | $1,330.09 | $1,374.93 | +2.77% | 3.97% | $55.09M |
| 2026-09-16 | $1,110.60 | $1,385.65 | $1,101.93 | $1,337.89 | +20.47% | 25.55% | $558.65M |
| 2026-09-15 | $1,163.53 | $1,169.41 | $1,086.20 | $1,110.43 | -4.56% | 7.15% | $207.27M |
| 2026-09-14 | $1,062.49 | $1,225.00 | $1,041.70 | $1,163.60 | +9.52% | 17.25% | $289.71M |
| 2026-09-13 | $1,123.23 | $1,156.89 | $1,060.00 | $1,062.50 | -5.41% | 8.63% | $333.68M |
| 2026-09-12 | $1,164.87 | $1,165.88 | $1,111.57 | $1,123.09 | -3.59% | 4.66% | $229.03M |
| 2026-09-11 | $1,079.95 | $1,217.77 | $1,054.48 | $1,164.87 | +7.86% | 15.12% | $409.16M |
| 2026-09-10 | $1,244.18 | $1,256.80 | $1,065.18 | $1,079.96 | -13.20% | 15.40% | $348.54M |
| 2026-09-09 | $1,177.80 | $1,296.02 | $1,171.19 | $1,244.28 | +5.64% | 10.60% | $333.30M |
| 2026-09-08 | $1,140.26 | $1,211.92 | $1,113.66 | $1,177.82 | +3.29% | 8.62% | $210.42M |
| 2026-09-07 | $1,227.59 | $1,230.66 | $1,105.02 | $1,140.16 | -7.12% | 10.23% | $230.94M |
| 2026-09-06 | $1,025.94 | $1,256.98 | $1,023.25 | $1,227.60 | +19.66% | 22.78% | $425.58M |
| 2026-09-05 | $1,022.94 | $1,044.00 | $997.00 | $1,025.95 | +0.29% | 4.59% | $136.79M |
| 2026-09-04 | $952.68 | $1,050.70 | $933.12 | $1,022.94 | +7.37% | 12.34% | $310.49M |
| 2026-09-03 | $815.62 | $979.69 | $803.75 | $952.69 | +16.81% | 21.57% | $234.05M |
| 2026-09-02 | $829.91 | $842.20 | $788.15 | $815.53 | -1.73% | 6.51% | $129.18M |
| 2026-09-01 | $848.12 | $870.00 | $815.61 | $829.82 | -2.16% | 6.41% | $137.99M |
| 2026-08-31 | $835.13 | $870.92 | $805.05 | $848.10 | +1.55% | 7.89% | $173.69M |
| 2026-08-30 | $841.59 | $888.37 | $818.68 | $835.29 | -0.75% | 8.28% | $142.65M |
| 2026-08-29 | $800.64 | $850.53 | $789.37 | $841.60 | +5.12% | 7.64% | $118.46M |
| 2026-08-28 | $809.99 | $824.09 | $775.80 | $800.45 | -1.18% | 5.96% | $151.77M |
| 2026-08-27 | $816.20 | $834.34 | $773.01 | $810.00 | -0.76% | 7.51% | $165.48M |
| 2026-08-26 | $767.79 | $818.36 | $758.00 | $816.10 | +6.29% | 7.86% | $155.62M |
| 2026-08-25 | $830.73 | $866.93 | $751.53 | $767.80 | -7.58% | 13.89% | $230.46M |
| 2026-08-24 | $853.99 | $871.17 | $797.60 | $830.87 | -2.71% | 8.61% | $222.14M |
| 2026-08-23 | $802.16 | $888.00 | $766.00 | $853.98 | +6.46% | 15.21% | $257.27M |
| 2026-08-22 | $734.27 | $857.63 | $692.68 | $802.11 | +9.24% | 22.46% | $477.59M |
| 2026-08-21 | $568.91 | $744.00 | $566.00 | $734.27 | +29.07% | 31.29% | $367.58M |
| 2026-08-20 | $565.25 | $595.96 | $549.93 | $568.91 | +0.65% | 8.14% | $120.25M |
| 2026-08-19 | $508.91 | $580.00 | $501.32 | $565.17 | +11.05% | 15.46% | $154.31M |
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trezor
|
硬件 | — | hardware / windows / mac | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |