BNB 是 BNB 链生态系统的原生实用代币,作为一种多链资产,为去中心化应用程序提供动力并促进其网络上的价值交换。它作为支付交易 Gas 的主要资产
11-07 12:28
赵长鹏现身纳斯达克敲钟,BNC 是什么来头?
吴说区块链
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BNB/USDT | $695.57 | -0.07% | $40.23M | 81.24% |
| Gate.io | BNB/USDT | $695.50 | -0.07% | $5.34M | 10.78% |
| OKX | BNB/USDT | $695.45 | -0.01% | $3.41M | 6.88% |
| Coinbase | BNB/USD | $694.55 | -0.18% | $549.13K | 1.11% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | $693.67 | $697.19 | $693.02 | $695.63 | +0.28% | 0.60% | $18.48M |
| 2026-11-06 | $689.73 | $699.51 | $686.51 | $693.67 | +0.57% | 1.88% | $69.95M |
| 2026-11-05 | $719.99 | $722.00 | $683.94 | $689.72 | -4.20% | 5.29% | $124.35M |
| 2026-11-04 | $698.15 | $723.42 | $680.74 | $719.99 | +3.13% | 6.11% | $133.00M |
| 2026-11-03 | $699.25 | $703.30 | $691.66 | $698.14 | -0.16% | 1.66% | $65.28M |
| 2026-11-02 | $712.70 | $716.00 | $693.77 | $699.25 | -1.89% | 3.12% | $81.31M |
| 2026-11-01 | $703.95 | $717.75 | $702.28 | $712.69 | +1.24% | 2.20% | $69.59M |
| 2026-10-31 | $704.41 | $710.83 | $698.79 | $703.95 | -0.07% | 1.71% | $52.86M |
| 2026-10-30 | $698.47 | $722.08 | $682.16 | $704.42 | +0.85% | 5.72% | $248.01M |
| 2026-10-29 | $759.85 | $761.00 | $680.00 | $698.46 | -8.08% | 10.66% | $414.03M |
| 2026-10-28 | $744.94 | $762.20 | $742.00 | $759.85 | +2.00% | 2.71% | $94.50M |
| 2026-10-27 | $742.87 | $754.29 | $734.09 | $744.94 | +0.28% | 2.72% | $81.33M |
| 2026-10-26 | $738.68 | $747.47 | $732.45 | $742.88 | +0.57% | 2.03% | $75.38M |
| 2026-10-25 | $740.00 | $748.65 | $735.38 | $738.69 | -0.18% | 1.79% | $61.18M |
| 2026-10-24 | $739.59 | $741.53 | $718.00 | $740.00 | +0.06% | 3.18% | $85.11M |
| 2026-10-23 | $731.28 | $750.50 | $730.10 | $739.59 | +1.14% | 2.79% | $105.62M |
| 2026-10-22 | $746.32 | $749.75 | $725.62 | $731.28 | -2.02% | 3.23% | $73.55M |
| 2026-10-21 | $741.70 | $751.86 | $739.89 | $746.31 | +0.62% | 1.61% | $81.18M |
| 2026-10-20 | $732.14 | $743.00 | $725.00 | $741.69 | +1.30% | 2.46% | $66.59M |
| 2026-10-19 | $723.36 | $733.64 | $721.80 | $732.13 | +1.21% | 1.64% | $75.18M |
| 2026-10-18 | $718.03 | $724.25 | $705.86 | $723.36 | +0.74% | 2.56% | $54.70M |
| 2026-10-17 | $721.59 | $723.27 | $710.15 | $718.02 | -0.49% | 1.82% | $54.99M |
| 2026-10-16 | $729.66 | $736.13 | $718.54 | $721.58 | -1.11% | 2.41% | $68.79M |
| 2026-10-15 | $730.58 | $735.30 | $708.64 | $729.66 | -0.13% | 3.65% | $114.74M |
| 2026-10-14 | $741.72 | $747.00 | $726.27 | $730.56 | -1.50% | 2.79% | $64.59M |
| 2026-10-13 | $732.91 | $748.00 | $722.40 | $741.72 | +1.20% | 3.49% | $67.08M |
| 2026-10-12 | $754.24 | $758.03 | $732.26 | $732.91 | -2.83% | 3.42% | $81.34M |
| 2026-10-11 | $750.15 | $758.44 | $744.77 | $754.24 | +0.55% | 1.82% | $40.06M |
| 2026-10-10 | $742.32 | $753.86 | $741.62 | $750.15 | +1.05% | 1.65% | $42.58M |
| 2026-10-09 | $736.09 | $746.01 | $733.34 | $742.32 | +0.85% | 1.72% | $61.58M |
BNB 是 BNB 链生态系统的原生实用代币,作为一种多链资产,为去中心化应用程序提供动力并促进其网络上的价值交换。它作为支付交易 Gas 的主要资产
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
网页 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android / chrome | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | chrome / firefox / edge | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 以太坊,BNB 智能链,Polygon,Arbitrum,Optimism,Ba | chrome / windows / mac | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android / windows | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android / chrome | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android / chrome | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
软件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | web / windows / mac | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 以太坊,BNB 智能链,Polygon,Arbitrum,Optimism,Ba | web / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
交易所 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,波场,Cosmos,Filecoin | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | chrome / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | chrome / firefox / ios | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
网页 | 以太坊,BNB 智能链,Polygon,Arbitrum,Optimism,Ba | web / chrome | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |