USDC 是完全抵押的美元 stablecoin。USDC 是美元和加密货币交易所交易之间的桥梁。CENTRE 背后的技术可以在人员、企业和金融机构之间交换价值,就像邮件服务之间的电子邮件和短信提供商之间的文本一样。我们相信,通过消除人为的经济边界,我们可以创造一个更具包容性的全球经济。
11-01 11:33
币安恢复 Polygon 及 Avalanche C 链部分资产提现
链捕手 ChainCatcher
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.02% | 0.03% | $178.59M |
| 2026-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.03% | 0.04% | $240.14M |
| 2026-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.03% | 0.09% | $836.50M |
| 2026-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.10% | 0.41% | $1.93B |
| 2026-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.08% | $1.64B |
| 2026-10-27 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | -0.03% | 0.89% | $1.40B |
| 2026-10-26 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.87% | $1.44B |
| 2026-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $426.30M |
| 2026-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% | 0.02% | $561.87M |
| 2026-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% | 0.04% | $1.49B |
| 2026-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.04% | 0.05% | $1.81B |
| 2026-10-21 | $1.00 | $1.02 | $1.00 | $1.00 | -0.02% | 2.05% | $2.20B |
| 2026-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.02% | 0.05% | $3.43B |
| 2026-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.04% | $3.90B |
| 2026-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $2.17B |
| 2026-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.03% | $1.96B |
| 2026-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.02% | 0.05% | $3.68B |
| 2026-10-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.06% | $3.97B |
| 2026-10-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.05% | $3.52B |
| 2026-10-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.04% | 0.05% | $4.21B |
| 2026-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.06% | $4.01B |
| 2026-10-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.02% | 0.02% | $1.90B |
| 2026-10-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.00% | 0.03% | $1.69B |
| 2026-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.03% | $3.20B |
| 2026-10-08 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.47% | $4.59B |
| 2026-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.0000 | $1.00 | +0.03% | 0.05% | $4.50B |
| 2026-10-06 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | 0.00% | 0.04% | $2.90B |
| 2026-10-05 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | -0.01% | 0.05% | $4.11B |
| 2026-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $824.55M |
| 2026-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.01% | $1.33B |
USDC 是完全抵押的美元 stablecoin。USDC 是美元和加密货币交易所交易之间的桥梁。CENTRE 背后的技术可以在人员、企业和金融机构之间交换价值,就像邮件服务之间的电子邮件和短信提供商之间的文本一样。我们相信,通过消除人为的经济边界,我们可以创造一个更具包容性的全球经济。