BTC $77,872.32 +1.86% ETH $2,491.00 +2.06% BNB $753.39 +3.92% SOL $105.75 +5.73% XRP $1.33 +2.07% DOGE $0.0844 +3.90% ADA $0.2142 +7.69% TRX $0.3366 +0.36% AVAX $7.93 +4.98% LINK $11.83 +5.80%
全球总市值
$2.68T
-0.57% (24H)
24H 总成交额
$90.27B
全网现货
BTC 占比
58.09%
ETH 占比
11.30%
收录币种
21,294

币圈排行榜

币种涨跌、交易所排名、机构持币与矿池算力,数据每小时更新

币种排行

完整行情 →

📈 涨幅排行 24H

1 G $0.00745 +75.71%
2 ONE $0.001837 +37.60%
3 UNI $8.78 +28.01%
4 ARB $0.2104 +27.21%
5 NEAR $3.46 +26.49%
6 BNCB $6.20 +26.02%
7 MET $0.2575 +22.39%
8 STRK $0.0331 +19.14%
9 COTI $0.0218 +18.77%
10 APT $0.6690 +16.96%

📉 跌幅排行 24H

1 RVN $0.00373 -14.25%
2 应用链 $0.4348 -11.81%
3 FF $0.1275 -8.23%
4 VTHO $0.000673 -7.17%
5 WLFI $0.0581 -1.53%
6 MARSCOIN $0.1127 -0.27%
7 USDE $1.00 -0.04%
8 U $1.00 -0.02%
9 XUSD $1.00 -0.02%
10 USDCB $0.9999 -0.01%

💰 成交排行 24H

1 泰达币 $0.9989 $57.79B
2 比特币 $77,872.32 $27.93B
3 美元币 $1.00 $16.35B
4 以太坊 $2,491.00 $13.84B
5 索拉纳 $105.75 $4.26B
6 瑞波币 $1.33 $2.64B
7 大零币 $1,490.48 $2.44B
8 NEAR $3.46 $1.94B
9 UNI $8.78 $1.88B
10 币安币 $753.39 $1.24B

交易所排行

全部 →
#交易所信任分24H成交额
1 币安 10 $10.34B
2 Coinbase Exchange 10 $2.35B
3 Kraken 10 $1.61B
4 OKX 10 $2.33B
5 芝麻开门Gate.io 10 $1.64B
6 Bitget 10 $1.01B
7 Bitstamp 9 $394.00M
8 MEXC 9 $1.21B
9 OSL Exchange 9 $80.84M
10 库币KuCoin 9 $1.67B

机构持币榜

全部 →
180 家上市公司持有 1.29M BTC, 约占流通量 6.16%
#机构持仓量市值
1 Strategy US 845,050 $65.61B
2 Twenty One Capital US 43,514 $3.38B
3 Metaplanet JP 43,000 $3.34B
4 MARA Holdings US 35,303 $2.74B
5 Bitcoin Standard Treasury Company US 30,021 $2.33B
6 Galaxy Digital Holdings Ltd US 25,723 $2.00B
7 Strive US 24,999 $1.94B
8 Bullish US 23,300 $1.81B
9 Space Exploration Technologies Corp. US 18,712 $1.45B
10 Coinbase Global US 16,492 $1.28B

BTC 矿池算力

全部 →
#矿池24H爆块算力占比
1 Foundry USA 38 25.33%
2 F2Pool 25 16.67%
3 AntPool 23 15.33%
4 ViaBTC 16 10.67%
5 MARA Pool 11 7.33%
6 SECPOOL 9 6.00%
7 SpiderPool 8 5.33%
8 Luxor 5 3.33%
9 NiceHash 5 3.33%
10 BTC.com 4 2.67%

热门资讯

全部 →