BTC $78,394.00 +0.84% ETH $2,291.21 +0.92% BNB $713.78 +1.46% SOL $94.91 -0.95% XRP $1.26 +0.14% DOGE $0.0757 -0.05% ADA $0.1933 +0.16% TRX $0.3136 +1.13% AVAX $8.67 +1.22% LINK $11.37 -2.24%
全球总市值
$2.61T
-2.03% (24H)
24H 总成交额
$76.25B
全网现货
BTC 占比
59.93%
ETH 占比
10.59%
收录币种
22,671

币圈排行榜

币种涨跌、交易所排名、机构持币与矿池算力,数据每小时更新

币种排行

完整行情 →

📈 涨幅排行 24H

1 TRUMP $1.73 +9.14%
2 牛来 $0.0688 +9.09%
3 HOT $0.000385 +8.15%
4 KITE $0.1221 +6.36%
5 LIT $0.7430 +5.24%
6 门罗币 $118.70 +4.77%
7 SOXLB $80.47 +3.63%
8 T $0.00473 +3.50%
9 BEAM $0.0652 +3.17%
10 NIGHT $0.0420 +2.99%

📉 跌幅排行 24H

1 MAGIC $0.0409 -19.80%
2 RUNE $0.5100 -17.34%
3 AWE $0.0617 -16.04%
4 应用链 $0.2024 -14.42%
5 MASK $0.3490 -14.25%
6 XPL $0.0706 -13.78%
7 RE $0.3373 -7.34%
8 ME $0.0571 -6.39%
9 MORPHO $2.22 -6.17%
10 RSR $0.001459 -5.44%

💰 成交排行 24H

1 比特币 $78,394.00 $50.67B
2 XAUT $3,902.99 $37.67B
3 泰达币 $0.9991 $25.04B
4 美元币 $1.00 $5.56B
5 以太坊 $2,291.21 $4.36B
6 波场币 $0.3136 $1.42B
7 HYPE $87.56 $1.41B
8 索拉纳 $94.91 $1.36B
9 币安币 $713.78 $683.90M
10 瑞波币 $1.26 $658.43M

交易所排行

全部 →
#交易所信任分24H成交额
1 Kraken 10 $490.86M
2 Coinbase Exchange 10 $622.03M
3 OKX 10 $1.09B
4 币安 10 $2.65B
5 MEXC 10 $495.46M
6 Bitget 10 $474.56M
7 Bitstamp 9 $122.47M
8 Crypto.com Exchange 9 $230.24M
9 芝麻开门Gate.io 9 $1.06B
10 BingX 9 $191.46M

机构持币榜

全部 →
共 181 家上市公司持有 1.31M BTC, 约占流通量 6.25%
#机构持仓量市值
1 Strategy US 848,517 $66.04B
2 Metaplanet JP 44,000 $3.42B
3 Twenty One Capital US 43,514 $3.39B
4 Strive US 43,000 $3.35B
5 MARA Holdings US 35,577 $2.77B
6 Bitcoin Standard Treasury Company US 30,021 $2.34B
7 Bullish US 23,800 $1.85B
8 Galaxy Digital Holdings Ltd US 21,084 $1.64B
9 Space Exploration Technologies Corp. US 18,712 $1.46B
10 Coinbase Global US 17,311 $1.35B

BTC 矿池算力

全部 →
#矿池24H爆块算力占比
1 AntPool 35 23.49%
2 Foundry USA 33 22.15%
3 F2Pool 20 13.42%
4 ViaBTC 20 13.42%
5 SpiderPool 9 6.04%
6 Unknown 7 4.70%
7 OCEAN 7 4.70%
8 MARA Pool 5 3.36%
9 Luxor 4 2.69%
10 SECPOOL 4 2.69%

热门资讯

全部 →