| # | 机构名称 | 股票代码 | 国家 | 持仓量 | 买入成本 | 当前市值 | 占总量 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | US | 845,050 | $64.27B | $66.14B | 4.02% | +2.91% |
| 2 | Twenty One Capital | XXI.US | US | 43,514 | — | $3.41B | 0.21% | — |
| 3 | Metaplanet | 3350.T | JP | 43,000 | $3.81B | $3.37B | 0.21% | -11.68% |
| 4 | MARA Holdings | MARA.US | US | 35,303 | — | $2.76B | 0.17% | — |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | 30,021 | — | $2.35B | 0.14% | — |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 25,723 | $2.28B | $2.01B | 0.12% | -11.81% |
| 7 | Strive | ASST.US | US | 24,999 | $2.28B | $1.96B | 0.12% | -14.19% |
| 8 | Bullish | BLSH.US | US | 23,300 | — | $1.82B | 0.11% | — |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | US | 18,712 | $661.00M | $1.46B | 0.09% | +121.56% |
| 10 | Coinbase Global | COIN.US | US | 16,492 | $1.16B | $1.29B | 0.08% | +11.59% |
| 11 | Riot Platforms | RIOT.US | US | 15,680 | — | $1.23B | 0.08% | — |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | 13,696 | — | $1.07B | 0.07% | — |
| 13 | CleanSpark | CLSK.US | US | 13,470 | — | $1.05B | 0.06% | — |
| 14 | Tesla | TSLA.US | US | 11,509 | $386.00M | $900.78M | 0.06% | +133.36% |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | 9,542 | $1.13B | $746.84M | 0.05% | -33.97% |
| 16 | Block | XYZ.US | US | 9,032 | — | $706.91M | 0.04% | — |
| 17 | GD Culture Group | GDC.US | CN | 7,500 | $841.50M | $587.01M | 0.04% | -30.24% |
| 18 | American Bitcoin | ABTC.US | US | 7,500 | — | $587.01M | 0.04% | — |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT.US | CN | 5,833 | $183.07M | $456.53M | 0.03% | +149.37% |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC) | BRR.US | US | 5,405 | — | $423.04M | 0.03% | — |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 4,827 | $235.19M | $377.80M | 0.02% | +60.64% |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | 4,467 | — | $349.62M | 0.02% | — |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4,091 | $278.65M | $320.19M | 0.02% | +14.91% |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3,918 | $405.61M | $306.65M | 0.02% | -24.40% |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO.US | US | 3,854 | $257.42M | $301.64M | 0.02% | +17.18% |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | 3,605 | — | $282.15M | 0.02% | — |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | FR | 3,525 | $359.19M | $275.89M | 0.02% | -23.19% |
| 28 | Empery Digital | EMPD.US | US | 2,914 | — | $228.07M | 0.01% | — |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | 2,899 | $226.71M | $226.90M | 0.01% | +0.08% |
| 30 | Ionic Digital | IOND.US | US | 2,882 | — | $225.57M | 0.01% | — |
| 31 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | GB | 2,747 | $321.11M | $215.00M | 0.01% | -33.05% |
| 32 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 2,597 | — | $203.26M | 0.01% | — |
| 33 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2,353 | $197.65M | $184.16M | 0.01% | -6.82% |
| 34 | BITFUFU | FUFU.US | SG | 1,830 | — | $143.23M | 0.01% | — |
| 35 | Canaan | CAN.US | US | 1,826 | — | $142.92M | 0.01% | — |
| 36 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | JP | 1,717 | $99.97M | $134.39M | 0.01% | +34.42% |
| 37 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | US | 1,558 | — | $121.94M | 0.01% | — |
| 38 | Remixpoint | 3825.T | JP | 1,501 | $147.28M | $117.50M | 0.01% | -20.22% |
| 39 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | US | 1,500 | — | $117.40M | 0.01% | — |
| 40 | Anap Holdings | 3189.T | JP | 1,432 | $134.74M | $112.08M | 0.01% | -16.82% |
| 41 | Treasury | NEDSE.AS | NL | 1,111 | — | $86.96M | 0.01% | — |
| 42 | Hyperscale Data | GPUS.US | US | 1,106 | — | $86.57M | 0.01% | — |
| 43 | H100 Group | GS9.F | SE | 1,051 | $81.08M | $82.26M | 0.01% | +1.46% |
| 44 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | 1,036 | $120.38M | $81.08M | 0.01% | -32.64% |
| 45 | Cango | CANG.US | CN | 1,026 | — | $80.28M | 0.01% | — |
| 46 | USBC | USBC.US | US | 1,000 | — | $78.27M | 0.01% | — |
| 47 | Nano Labs | NA.US | CN | 1,000 | — | $78.27M | 0.01% | — |
| 48 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | US | 1,000 | — | $78.27M | 0.01% | — |
| 49 | Core Scientific | CORZ.US | US | 848 | — | $66.37M | 0.00% | — |
| 50 | Figma | FIG.US | US | 843 | $55.00M | $65.95M | 0.00% | +19.91% |
| 51 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | 833 | $74.35M | $65.20M | 0.00% | -12.31% |
| 52 | Fold Holdings | FLD.US | US | 827 | — | $64.73M | 0.00% | — |
| 53 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 819 | — | $64.11M | 0.00% | — |
| 54 | SOS Limited | SOS.US | CN | 803 | — | $62.83M | 0.00% | — |
| 55 | Convano | 6574.T | JP | 763 | — | $59.69M | 0.00% | — |
| 56 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | CA | 759 | — | $59.43M | 0.00% | — |
| 57 | Aker ASA | AKER.OL | NO | 754 | $40.66M | $59.01M | 0.00% | +45.13% |
| 58 | CIMG | CIMG | CN | 730 | — | $57.14M | 0.00% | — |
| 59 | Sequans Communications S.A. | SQNS.US | FR | 658 | — | $51.50M | 0.00% | — |
| 60 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 656 | — | $51.34M | 0.00% | — |
| 61 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | 641 | — | $50.17M | 0.00% | — |
| 62 | Méliuz | CASH3.SA | BR | 605 | $62.48M | $47.33M | 0.00% | -24.25% |
| 63 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | 570 | $22.00M | $44.64M | 0.00% | +102.93% |
| 64 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 551 | $56.78M | $43.14M | 0.00% | -24.03% |
| 65 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | US | 541 | $24.50M | $42.37M | 0.00% | +72.98% |
| 66 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | 540 | — | $42.26M | 0.00% | — |
| 67 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | US | 527 | — | $41.25M | 0.00% | — |
| 68 | Prenetics | PRE.US | KY | 510 | $54.37M | $39.92M | 0.00% | -26.58% |
| 69 | 3U Holding AG | UUU.DE | DE | 427 | — | $33.43M | 0.00% | — |
| 70 | Neptune Digital Assets | NDA.V | CA | 417 | — | $32.64M | 0.00% | — |
| 71 | Virtu Financial | VIRT.US | US | 410 | $38.20M | $32.09M | 0.00% | -15.99% |
| 72 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | CA | 398 | — | $31.15M | 0.00% | — |
| 73 | LM Funding America | LMFA.US | US | 356 | — | $27.89M | 0.00% | — |
| 74 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | 352 | — | $27.55M | 0.00% | — |
| 75 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | US | 346 | $16.84M | $27.08M | 0.00% | +60.82% |
| 76 | Angel Studios Inc | ANGX.US | US | 303 | $18.82M | $23.72M | 0.00% | +26.06% |
| 77 | Bitplanet Co | 049470.KQ | KR | 300 | $31.62M | $23.48M | 0.00% | -25.74% |
| 78 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | CN | 300 | $33.00M | $23.48M | 0.00% | -28.85% |
| 79 | S-Science Company | 5721.T | JP | 296 | $34.00M | $23.19M | 0.00% | -31.81% |
| 80 | The9 Limited | NCTY.US | CN | 285 | — | $22.31M | 0.00% | — |
| 81 | DigitalX | DCC.AX | AU | 284 | — | $22.23M | 0.00% | — |
| 82 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | CA | 267 | $20.66M | $20.90M | 0.00% | +1.15% |
| 83 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | GB | 247 | — | $19.33M | 0.00% | — |
| 84 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | 236 | — | $18.47M | 0.00% | — |
| 85 | WEMADE | 112040.KQ | KR | 223 | $20.95M | $17.45M | 0.00% | -16.70% |
| 86 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | 213 | $21.20M | $16.67M | 0.00% | -21.38% |
| 87 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | CA | 211 | — | $16.50M | 0.00% | — |
| 88 | Parataxis Korea | 288330.KQ | KR | 200 | — | $15.65M | 0.00% | — |
| 89 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 198 | — | $15.50M | 0.00% | — |
| 90 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | 182 | $19.14M | $14.24M | 0.00% | -25.59% |
| 91 | Matador Technologies | MATA.V | CA | 175 | — | $13.70M | 0.00% | — |
| 92 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | 167 | $20.47M | $13.10M | 0.00% | -36.02% |
| 93 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | CA | 166 | — | $12.99M | 0.00% | — |
| 94 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 165 | — | $12.89M | 0.00% | — |
| 95 | FRMO Corp. | FRMO.US | US | 159 | $4.00M | $12.45M | 0.00% | +211.52% |
| 96 | B HODL | HODL.AQ | GB | 158 | $17.70M | $12.38M | 0.00% | -30.04% |
| 97 | Genius Group | GNS.US | SG | 154 | — | $12.05M | 0.00% | — |
| 98 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | CA | 149 | — | $11.65M | 0.00% | — |
| 99 | K33 AB | K33.ST | NO | 141 | $16.53M | $11.04M | 0.00% | -33.23% |
| 100 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | 138 | $15.43M | $10.78M | 0.00% | -30.18% |
| 101 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | GB | 135 | $10.13M | $10.57M | 0.00% | +4.26% |
| 102 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | US | 131 | $1.70M | $10.25M | 0.00% | +502.41% |
| 103 | Neowiz holdings | 042420.KQ | KR | 123 | $7.09M | $9.63M | 0.00% | +35.80% |
| 104 | DigiPowerX | DGX.V | US | 112 | — | $8.77M | 0.00% | — |
| 105 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | CA | 100 | — | $7.83M | 0.00% | — |
| 106 | Bitcoin Depot | BTM.US | US | 100 | — | $7.83M | 0.00% | — |
| 107 | Lion Group Holding | LGHL.US | SG | 88 | — | $6.93M | 0.00% | — |
| 108 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | GB | 86 | $8.87M | $6.73M | 0.00% | -24.11% |
| 109 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | CA | 83 | $8.72M | $6.51M | 0.00% | -25.41% |
| 110 | Gumi Inc | 3903.T | JP | 80 | $6.89M | $6.29M | 0.00% | -8.75% |
| 111 | YUXING | 8005.HK | HK | 78 | $6.33M | $6.12M | 0.00% | -3.33% |
| 112 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | 75 | $8.44M | $5.87M | 0.00% | -30.51% |
| 113 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 74 | $2.23M | $5.79M | 0.00% | +159.95% |
| 114 | Bitcoin Well | BTCW.V | CA | 69 | $7.80M | $5.40M | 0.00% | -30.77% |
| 115 | Stack BTC | KASH.AQ | GB | 68 | $4.64M | $5.34M | 0.00% | +15.13% |
| 116 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | JP | 66 | — | $5.17M | 0.00% | — |
| 117 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | GB | 63 | $4.28M | $4.92M | 0.00% | +15.17% |
| 118 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | DE | 58 | $5.00M | $4.54M | 0.00% | -9.21% |
| 119 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | CA | 50 | — | $3.91M | 0.00% | — |
| 120 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | US | 46 | $3.86M | $3.60M | 0.00% | -6.76% |
| 121 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | CN | 44 | $28.05K | $3.46M | 0.00% | +12,231.28% |
| 122 | Robin Energy | RBNE.US | CY | 44 | $5.00M | $3.44M | 0.00% | -31.20% |
| 123 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | 43 | $4.99M | $3.40M | 0.00% | -31.91% |
| 124 | LiveOne | LVO.US | US | 43 | $5.00M | $3.38M | 0.00% | -32.46% |
| 125 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | CA | 40 | — | $3.12M | 0.00% | — |
| 126 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | JP | 38 | $2.57M | $2.96M | 0.00% | +14.91% |
| 127 | ACE Digital | ACED.OL | NO | 33 | — | $2.55M | 0.00% | — |
| 128 | aifinyo | EBEN.HM | DE | 31 | — | $2.42M | 0.00% | — |
| 129 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | 30 | — | $2.35M | 0.00% | — |
| 130 | Moon Inc | 1723.HK | HK | 29 | $2.59M | $2.31M | 0.00% | -10.85% |
| 131 | Planet Ventures | — | CA | 29 | $3.30M | $2.26M | 0.00% | -31.46% |
| 132 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | 29 | $3.36M | $2.26M | 0.00% | -32.64% |
| 133 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | 29 | — | $2.25M | 0.00% | — |
| 134 | Sphere 3D | ANY.US | US | 23 | — | $1.78M | 0.00% | — |
| 135 | DevvStream | DEVS | CA | 22 | — | $1.74M | 0.00% | — |
| 136 | Murano | MRNO.US | MX | 21 | — | $1.64M | 0.00% | — |
| 137 | Falconedge | EDGE.AQ | GB | 20 | $1.99M | $1.59M | 0.00% | -20.26% |
| 138 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | 20 | $2.36M | $1.57M | 0.00% | -33.56% |
| 139 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | 19 | — | $1.49M | 0.00% | — |
| 140 | CDT Equity | CDT.US | US | 18 | $2.00M | $1.40M | 0.00% | -30.00% |
| 141 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | JP | 18 | $1.93M | $1.38M | 0.00% | -28.71% |
| 142 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | US | 16 | — | $1.23M | 0.00% | — |
| 143 | Value Creation | 9238.T | JP | 15 | $1.55M | $1.19M | 0.00% | -23.65% |
| 144 | iPower | IPW.US | US | 15 | $1.33M | $1.18M | 0.00% | -10.83% |
| 145 | Globant | GLOB.US | US | 15 | $500.00K | $1.17M | 0.00% | +134.80% |
| 146 | Kontrol Technologies | KNR.NE | CA | 14 | — | $1.11M | 0.00% | — |
| 147 | Digital Commodities Capital | — | CA | 13 | $1.69M | $1.02M | 0.00% | -39.45% |
| 148 | Locate Technologies | LOC.NZ | AU | 12 | $1.45M | $962.69K | 0.00% | -33.46% |
| 149 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | 12 | $1.25M | $911.74K | 0.00% | -27.06% |
| 150 | Kitabo | 3409.T | JP | 12 | $1.24M | $903.21K | 0.00% | -27.15% |
| 151 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 11 | — | $821.81K | 0.00% | — |
| 152 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | 10 | — | $782.67K | 0.00% | — |
| 153 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 9 | $1.08M | $725.33K | 0.00% | -32.53% |
| 154 | SATO Technologies Corp | SATO.V | CA | 9 | — | $704.41K | 0.00% | — |
| 155 | Athena Bitcoin Global | ABIT | US | 9 | — | $704.41K | 0.00% | — |
| 156 | GSTechnologies | GST.L | AU | 9 | $999.62K | $688.75K | 0.00% | -31.10% |
| 157 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | 9 | — | $677.80K | 0.00% | — |
| 158 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | CA | 8 | — | $592.48K | 0.00% | — |
| 159 | Refine Group | REFINE.ST | SE | 7 | $829.90K | $561.96K | 0.00% | -32.29% |
| 160 | Where Food Comes From | WFCF.US | US | 7 | $178.00K | $548.49K | 0.00% | +208.14% |
| 161 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | 7 | $684.20K | $547.87K | 0.00% | -19.93% |
| 162 | Autris | AUTR.US | PA | 7 | $357.32K | $546.77K | 0.00% | +53.02% |
| 163 | GreenMerc | — | SE | 6 | — | $485.26K | 0.00% | — |
| 164 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | US | 6 | $653.00K | $469.60K | 0.00% | -28.09% |
| 165 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5 | $458.36K | $396.82K | 0.00% | -13.43% |
| 166 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | CA | 5 | — | $393.68K | 0.00% | — |
| 167 | Tap Global | TAP.L | GB | 5 | — | $391.34K | 0.00% | — |
| 168 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | CA | 4 | — | $313.07K | 0.00% | — |
| 169 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | 4 | $416.78K | $313.07K | 0.00% | -24.88% |
| 170 | TeraWulf | WULF.US | US | 4 | — | $313.07K | 0.00% | — |
| 171 | Bit Digital | BTBT.US | US | 4 | $348.41K | $313.07K | 0.00% | -10.14% |
| 172 | 333D | T3D.AX | AU | 2 | $241.11K | $157.97K | 0.00% | -34.48% |
| 173 | GameStop Corp. | GME.US | US | 1 | — | $78.27K | 0.00% | — |
| 174 | Phunware | PHUN.US | US | 1 | — | $64.18K | 0.00% | — |
| 175 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR.US | US | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 176 | Satsuma Technology | SATS.L | GB | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 177 | KULR Technology Group | KULR.US | US | 0 | $186.88M | $0 | 0.00% | -100.00% |
| 178 | Gyet Co. | 7603.T | JP | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 179 | Bitdeer Technologies Group | BTDR.US | SG | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 180 | K Wave Media | KWM.US | US | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
数据为上市公司公开披露的持仓,不含私人地址与未披露持仓,仅供参考。