| # | 机构名称 | 股票代码 | 国家 | 持仓量 | 买入成本 | 当前市值 | 占总量 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 5,956,378 | — | $14.90B | 4.88% | — |
| 2 | SharpLink | SBET.US | US | 868,699 | — | $2.17B | 0.71% | — |
| 3 | The Ether Machine | ETHM.US | US | 496,712 | — | $1.24B | 0.41% | — |
| 4 | Bit Digital | BTBT.US | US | 158,462 | $450.30M | $396.28M | 0.13% | -12.00% |
| 5 | Coinbase Global | COIN.US | US | 150,193 | $357.12M | $375.60M | 0.12% | +5.18% |
| 6 | BTCS | BTCS.US | US | 70,787 | $215.22M | $177.02M | 0.06% | -17.75% |
| 7 | Forum Markets (formerly ETHZilla) | FRMM.US | US | 69,802 | — | $174.56M | 0.06% | — |
| 8 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 61,137 | $180.95M | $152.89M | 0.05% | -15.50% |
| 9 | FG Nexus | FGNX.US | US | 40,093 | $157.71M | $100.26M | 0.03% | -36.43% |
| 10 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 19,929 | — | $49.84M | 0.02% | — |
| 11 | Bullish | BLSH.US | US | 14,200 | — | $35.51M | 0.01% | — |
| 12 | Eightco Holdings | ORBS.US | US | 11,068 | — | $27.68M | 0.01% | — |
| 13 | Parataxis Ethereum, Inc. | 290560.KQ | KR | 10,449 | — | $26.13M | 0.01% | — |
| 14 | Intchains | ICG.US | CN | 8,816 | — | $22.05M | 0.01% | — |
| 15 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5,765 | $21.30M | $14.42M | 0.01% | -32.32% |
| 16 | Def Consulting | 4833.T | JP | 4,571 | $20.59M | $11.43M | 0.00% | -44.48% |
| 17 | Canaan | CAN.US | US | 3,952 | — | $9.88M | 0.00% | — |
| 18 | SOS Limited | SOS.US | CN | 2,950 | — | $7.38M | 0.00% | — |
| 19 | TORICO Co.,Ltd. | 7138.T | JP | 2,773 | $7.27M | $6.94M | 0.00% | -4.57% |
| 20 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 2,741 | $9.59M | $6.85M | 0.00% | -28.52% |
| 21 | BTC Digital | BTCT.US | SG | 2,135 | $6.00M | $5.34M | 0.00% | -11.01% |
| 22 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 1,744 | $4.52M | $4.36M | 0.00% | -3.51% |
| 23 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 1,444 | — | $3.61M | 0.00% | — |
| 24 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 1,433 | — | $3.58M | 0.00% | — |
| 25 | GameSquare Holdings | GAME.US | US | 1,343 | $3.99M | $3.36M | 0.00% | -15.71% |
| 26 | DigiPowerX | DGX.V | US | 1,000 | — | $2.50M | 0.00% | — |
| 27 | Cosmos Health | COSM.US | US | 475 | $2.00M | $1.19M | 0.00% | -40.62% |
| 28 | iPower | IPW.US | US | 301 | $883.60K | $752.99K | 0.00% | -14.78% |
| 29 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 300 | — | $750.24K | 0.00% | — |
| 30 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 72 | $268.82K | $180.14K | 0.00% | -32.99% |
| 31 | Phunware | PHUN.US | US | 8 | — | $20.06K | 0.00% | — |
| 32 | Remixpoint | 3825.T | JP | 0 | $4.10M | $0 | 0.00% | -100.00% |
| 33 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 34 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
数据为上市公司公开披露的持仓,不含私人地址与未披露持仓,仅供参考。