| # | 机构名称 | 股票代码 | 国家 | 持仓量 | 买入成本 | 当前市值 | 占总量 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 6,060,506 | — | $13.09B | 4.96% | — |
| 2 | SharpLink | SBET.US | US | 888,938 | — | $1.92B | 0.73% | — |
| 3 | The Ether Machine | ETHM.US | US | 496,712 | — | $1.07B | 0.41% | — |
| 4 | Bit Digital | BTBT.US | US | 158,462 | $450.30M | $342.17M | 0.13% | -24.01% |
| 5 | Coinbase Global | COIN.US | US | 152,649 | $346.29M | $329.62M | 0.13% | -4.81% |
| 6 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 97,764 | $158.18M | $211.11M | 0.08% | +33.46% |
| 7 | BTCS | BTCS.US | US | 70,787 | $215.22M | $152.85M | 0.06% | -28.98% |
| 8 | Forum Markets (formerly ETHZilla) | FRMM.US | US | 69,802 | — | $150.73M | 0.06% | — |
| 9 | FG Nexus | FGNX.US | US | 40,093 | $157.71M | $86.57M | 0.03% | -45.11% |
| 10 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 19,929 | — | $43.03M | 0.02% | — |
| 11 | Parataxis Ethereum, Inc. | 290560.KQ | KR | 11,729 | — | $25.33M | 0.01% | — |
| 12 | Bullish | BLSH.US | US | 11,600 | — | $25.05M | 0.01% | — |
| 13 | Eightco Holdings | ORBS.US | US | 11,068 | — | $23.90M | 0.01% | — |
| 14 | Intchains | ICG.US | CN | 8,816 | — | $19.04M | 0.01% | — |
| 15 | KR1 plc | KR1.L | GB | 6,219 | — | $13.43M | 0.01% | — |
| 16 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5,765 | $21.30M | $12.45M | 0.01% | -41.56% |
| 17 | Def Consulting | 4833.T | JP | 4,571 | $20.59M | $9.87M | 0.00% | -52.06% |
| 18 | Canaan | CAN.US | US | 3,952 | — | $8.53M | 0.00% | — |
| 19 | SOS Limited | SOS.US | CN | 2,950 | — | $6.37M | 0.00% | — |
| 20 | TORICO Co.,Ltd. | 7138.T | JP | 2,773 | $7.27M | $5.99M | 0.00% | -17.60% |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 2,741 | $9.59M | $5.92M | 0.00% | -38.28% |
| 22 | BTC Digital | BTCT.US | SG | 2,135 | $6.00M | $4.61M | 0.00% | -23.16% |
| 23 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 1,744 | $4.52M | $3.77M | 0.00% | -16.68% |
| 24 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 1,444 | — | $3.12M | 0.00% | — |
| 25 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 1,433 | — | $3.09M | 0.00% | — |
| 26 | GameSquare Holdings | GAME.US | US | 1,343 | $3.99M | $2.90M | 0.00% | -27.22% |
| 27 | DigiPowerX | DGX.V | US | 1,000 | — | $2.16M | 0.00% | — |
| 28 | Cosmos Health | COSM.US | US | 475 | $2.00M | $1.03M | 0.00% | -48.73% |
| 29 | iPower | IPW.US | US | 301 | $883.60K | $650.18K | 0.00% | -26.42% |
| 30 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 300 | — | $647.80K | 0.00% | — |
| 31 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 72 | $268.82K | $155.54K | 0.00% | -42.14% |
| 32 | Phunware | PHUN.US | US | 8 | — | $17.32K | 0.00% | — |
| 33 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
| 34 | Remixpoint | 3825.T | JP | 0 | $4.10M | $0 | 0.00% | -100.00% |
| 35 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 0 | — | $0 | 0.00% | — |
数据为上市公司公开披露的持仓,不含私人地址与未披露持仓,仅供参考。