狗狗币是一种基于“Doge”模因的开源数字货币,可作为快速支付和数字小费的点对点媒介。与企业实体支持的项目不同,它的价值是由全球社区驱动的,并且
11-02 06:31
数据:多数主流 Meme 较高点跌超 90%
链捕手 ChainCatcher
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | DOGE/USDT | $0.0759 | +1.29% | $15.51M | 0.00% |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0757 | +0.12% | $14.80M | 54.96% |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0757 | +0.09% | $12.13M | 45.04% |
| Coinbase | DOGE/USD | $0.0756 | +0.09% | $1.76M | 0.00% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $0.0756 | $0.0761 | $0.0754 | $0.0759 | +0.37% | 0.94% | $4.64M |
| 2026-10-31 | $0.0760 | $0.0765 | $0.0749 | $0.0756 | -0.43% | 2.11% | $13.80M |
| 2026-10-30 | $0.0753 | $0.0768 | $0.0722 | $0.0760 | +0.93% | 6.14% | $58.11M |
| 2026-10-29 | $0.0798 | $0.0815 | $0.0743 | $0.0753 | -5.65% | 8.96% | $52.41M |
| 2026-10-28 | $0.0791 | $0.0809 | $0.0786 | $0.0798 | +0.89% | 2.92% | $36.09M |
| 2026-10-27 | $0.0778 | $0.0792 | $0.0767 | $0.0791 | +1.70% | 3.29% | $21.19M |
| 2026-10-26 | $0.0769 | $0.0782 | $0.0760 | $0.0778 | +1.09% | 2.92% | $26.63M |
| 2026-10-25 | $0.0777 | $0.0781 | $0.0760 | $0.0769 | -0.95% | 2.73% | $16.86M |
| 2026-10-24 | $0.0786 | $0.0791 | $0.0748 | $0.0777 | -1.25% | 5.49% | $36.92M |
| 2026-10-23 | $0.0788 | $0.0807 | $0.0774 | $0.0786 | -0.23% | 4.20% | $38.73M |
| 2026-10-22 | $0.0820 | $0.0822 | $0.0779 | $0.0788 | -3.85% | 5.29% | $48.49M |
| 2026-10-21 | $0.0819 | $0.0838 | $0.0812 | $0.0820 | +0.13% | 3.13% | $37.65M |
| 2026-10-20 | $0.0798 | $0.0823 | $0.0785 | $0.0819 | +2.66% | 4.75% | $30.42M |
| 2026-10-19 | $0.0795 | $0.0803 | $0.0786 | $0.0798 | +0.38% | 2.10% | $24.53M |
| 2026-10-18 | $0.0794 | $0.0800 | $0.0761 | $0.0794 | +0.10% | 4.99% | $46.41M |
| 2026-10-17 | $0.0809 | $0.0809 | $0.0770 | $0.0794 | -1.94% | 4.82% | $44.69M |
| 2026-10-16 | $0.0811 | $0.0829 | $0.0794 | $0.0810 | -0.23% | 4.36% | $47.12M |
| 2026-10-15 | $0.0819 | $0.0821 | $0.0777 | $0.0812 | -0.87% | 5.35% | $161.36M |
| 2026-10-14 | $0.0844 | $0.0857 | $0.0813 | $0.0819 | -2.99% | 5.17% | $66.02M |
| 2026-10-13 | $0.0822 | $0.0853 | $0.0800 | $0.0844 | +2.63% | 6.36% | $55.19M |
| 2026-10-12 | $0.0868 | $0.0881 | $0.0820 | $0.0822 | -5.24% | 7.04% | $54.38M |
| 2026-10-11 | $0.0858 | $0.0877 | $0.0849 | $0.0868 | +1.18% | 3.23% | $27.22M |
| 2026-10-10 | $0.0854 | $0.0867 | $0.0853 | $0.0858 | +0.45% | 1.66% | $25.61M |
| 2026-10-09 | $0.0841 | $0.0856 | $0.0839 | $0.0854 | +1.59% | 2.03% | $40.16M |
| 2026-10-08 | $0.0890 | $0.0897 | $0.0811 | $0.0840 | -5.60% | 9.69% | $118.72M |
| 2026-10-07 | $0.0937 | $0.0939 | $0.0878 | $0.0890 | -4.96% | 6.50% | $114.36M |
| 2026-10-06 | $0.0954 | $0.0964 | $0.0932 | $0.0937 | -1.81% | 3.32% | $71.21M |
| 2026-10-05 | $0.0959 | $0.0972 | $0.0938 | $0.0954 | -0.51% | 3.54% | $53.88M |
| 2026-10-04 | $0.0928 | $0.0976 | $0.0925 | $0.0959 | +3.33% | 5.47% | $56.23M |
| 2026-10-03 | $0.0929 | $0.0936 | $0.0924 | $0.0928 | -0.13% | 1.30% | $27.91M |
狗狗币是一种基于“Doge”模因的开源数字货币,可作为快速支付和数字小费的点对点媒介。与企业实体支持的项目不同,它的价值是由全球社区驱动的,并且
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | hardware / windows / mac | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
软件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | windows / mac / linux | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | ios / android / chrome | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,波场,Polygon,Arbitrum,Opti | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
软件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | web / windows / mac | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
交易所 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
交易所 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
移动 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,Polygon,Arbitrum,Opt | ios / android / chrome | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
|
硬件 | 比特币,以太坊,BNB 智能链,索拉纳,波场,Polygon,Arbitrum, | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |