09-16 11:50
Bitcoin 清晰度法案投票失败后 ETF 经历了自 6 月以来最糟糕的一天
Decrypt
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XRP/USDT | $1.31 | +0.75% | $239.51M | 42.12% |
| Coinbase | XRP/USD | $1.30 | +0.64% | $173.52M | 30.52% |
| OKX | XRP/USDT | $1.31 | +0.57% | $89.69M | 15.77% |
| Gate.io | XRP/USDT | $1.30 | +0.72% | $65.88M | 11.59% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $1.30 | $1.31 | $1.29 | $1.30 | -0.01% | 1.49% | $19.85M |
| 2026-09-16 | $1.28 | $1.32 | $1.25 | $1.30 | +1.26% | 5.58% | $250.42M |
| 2026-09-15 | $1.42 | $1.46 | $1.27 | $1.28 | -9.82% | 13.68% | $420.88M |
| 2026-09-14 | $1.34 | $1.50 | $1.34 | $1.42 | +6.10% | 12.01% | $333.82M |
| 2026-09-13 | $1.37 | $1.37 | $1.33 | $1.34 | -1.84% | 2.75% | $80.46M |
| 2026-09-12 | $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.37 | +0.74% | 1.50% | $66.33M |
| 2026-09-11 | $1.33 | $1.43 | $1.32 | $1.36 | +1.63% | 8.89% | $237.43M |
| 2026-09-10 | $1.40 | $1.40 | $1.33 | $1.33 | -4.34% | 4.82% | $195.00M |
| 2026-09-09 | $1.42 | $1.45 | $1.38 | $1.40 | -1.57% | 4.78% | $200.76M |
| 2026-09-08 | $1.40 | $1.45 | $1.38 | $1.42 | +1.46% | 4.98% | $186.53M |
| 2026-09-07 | $1.42 | $1.43 | $1.38 | $1.40 | -1.88% | 3.76% | $163.45M |
| 2026-09-06 | $1.41 | $1.43 | $1.40 | $1.42 | +0.79% | 2.46% | $100.31M |
| 2026-09-05 | $1.40 | $1.43 | $1.39 | $1.41 | +0.99% | 2.42% | $104.52M |
| 2026-09-04 | $1.45 | $1.46 | $1.38 | $1.40 | -3.63% | 5.44% | $229.34M |
| 2026-09-03 | $1.35 | $1.48 | $1.34 | $1.45 | +7.40% | 10.61% | $301.76M |
| 2026-09-02 | $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.35 | -0.06% | 3.55% | $155.89M |
| 2026-09-01 | $1.38 | $1.40 | $1.34 | $1.35 | -2.03% | 4.24% | $150.20M |
| 2026-08-31 | $1.36 | $1.40 | $1.34 | $1.38 | +1.64% | 4.19% | $131.01M |
| 2026-08-30 | $1.40 | $1.43 | $1.34 | $1.36 | -2.79% | 7.04% | $132.35M |
| 2026-08-29 | $1.38 | $1.40 | $1.38 | $1.40 | +0.91% | 1.91% | $69.99M |
| 2026-08-28 | $1.45 | $1.47 | $1.36 | $1.38 | -4.79% | 7.52% | $220.05M |
| 2026-08-27 | $1.42 | $1.47 | $1.39 | $1.45 | +2.15% | 5.72% | $225.99M |
| 2026-08-26 | $1.43 | $1.45 | $1.36 | $1.42 | -0.80% | 6.55% | $238.60M |
| 2026-08-25 | $1.48 | $1.55 | $1.40 | $1.43 | -3.21% | 9.87% | $335.76M |
| 2026-08-24 | $1.52 | $1.53 | $1.45 | $1.48 | -2.55% | 5.08% | $392.63M |
| 2026-08-23 | $1.46 | $1.55 | $1.43 | $1.52 | +4.00% | 7.97% | $380.26M |
| 2026-08-22 | $1.45 | $1.70 | $1.38 | $1.46 | +0.52% | 22.13% | $894.04M |
| 2026-08-21 | $1.27 | $1.48 | $1.26 | $1.45 | +14.69% | 17.10% | $607.50M |
| 2026-08-20 | $1.11 | $1.34 | $1.09 | $1.27 | +14.67% | 23.17% | $467.20M |
| 2026-08-19 | $1.00 | $1.14 | $0.9959 | $1.11 | +10.39% | 14.01% | $197.54M |
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xaman
|
移动 | — | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Atomic Wallet
|
软件 | — | windows / mac / linux | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Ledger
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Guarda
|
软件 | — | web / windows / mac | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Tangem
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
CoolWallet
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
ZenGo
|
移动 | — | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
币安钱包
|
交易所 | — | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Ellipal
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Trezor
|
硬件 | — | hardware / windows / mac | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
Exodus
|
软件 | — | windows / mac / linux | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Trust Wallet
|
移动 | — | ios / android / chrome | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |