09-16 11:37
哈马斯军事分支建议捐赠者避开币安,改用 Bybit、OKX 等平台
链捕手 ChainCatcher
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | TRX/USDT | $0.3360 | +0.84% | $25.75M | 79.98% |
| OKX | TRX/USDT | $0.3360 | +0.78% | $4.37M | 13.57% |
| Gate.io | TRX/USDT | $0.3360 | +0.81% | $2.07M | 6.44% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $0.3356 | $0.3361 | $0.3356 | $0.3361 | +0.15% | 0.15% | $1.52M |
| 2026-09-16 | $0.3329 | $0.3363 | $0.3322 | $0.3356 | +0.81% | 1.23% | $28.34M |
| 2026-09-15 | $0.3382 | $0.3392 | $0.3319 | $0.3329 | -1.57% | 2.16% | $32.29M |
| 2026-09-14 | $0.3384 | $0.3421 | $0.3378 | $0.3381 | -0.09% | 1.27% | $33.51M |
| 2026-09-13 | $0.3399 | $0.3416 | $0.3384 | $0.3384 | -0.44% | 0.94% | $20.15M |
| 2026-09-12 | $0.3385 | $0.3442 | $0.3385 | $0.3399 | +0.41% | 1.68% | $32.55M |
| 2026-09-11 | $0.3400 | $0.3411 | $0.3351 | $0.3386 | -0.41% | 1.76% | $36.39M |
| 2026-09-10 | $0.3388 | $0.3411 | $0.3383 | $0.3400 | +0.35% | 0.83% | $31.76M |
| 2026-09-09 | $0.3388 | $0.3407 | $0.3380 | $0.3389 | +0.03% | 0.80% | $26.20M |
| 2026-09-08 | $0.3346 | $0.3402 | $0.3340 | $0.3388 | +1.26% | 1.85% | $35.00M |
| 2026-09-07 | $0.3351 | $0.3374 | $0.3338 | $0.3346 | -0.15% | 1.07% | $25.25M |
| 2026-09-06 | $0.3339 | $0.3363 | $0.3329 | $0.3352 | +0.39% | 1.02% | $16.60M |
| 2026-09-05 | $0.3314 | $0.3348 | $0.3313 | $0.3338 | +0.72% | 1.06% | $18.23M |
| 2026-09-04 | $0.3309 | $0.3320 | $0.3276 | $0.3314 | +0.15% | 1.33% | $30.81M |
| 2026-09-03 | $0.3252 | $0.3321 | $0.3247 | $0.3309 | +1.75% | 2.28% | $27.70M |
| 2026-09-02 | $0.3224 | $0.3256 | $0.3217 | $0.3252 | +0.87% | 1.21% | $24.88M |
| 2026-09-01 | $0.3325 | $0.3326 | $0.3220 | $0.3223 | -3.07% | 3.19% | $43.18M |
| 2026-08-31 | $0.3361 | $0.3372 | $0.3318 | $0.3326 | -1.04% | 1.61% | $35.14M |
| 2026-08-30 | $0.3408 | $0.3415 | $0.3359 | $0.3361 | -1.38% | 1.64% | $23.45M |
| 2026-08-29 | $0.3414 | $0.3422 | $0.3377 | $0.3409 | -0.15% | 1.32% | $22.10M |
| 2026-08-28 | $0.3376 | $0.3423 | $0.3374 | $0.3413 | +1.10% | 1.45% | $45.61M |
| 2026-08-27 | $0.3361 | $0.3386 | $0.3338 | $0.3377 | +0.48% | 1.43% | $34.83M |
| 2026-08-26 | $0.3362 | $0.3392 | $0.3342 | $0.3360 | -0.06% | 1.49% | $41.38M |
| 2026-08-25 | $0.3450 | $0.3467 | $0.3360 | $0.3363 | -2.52% | 3.10% | $45.01M |
| 2026-08-24 | $0.3440 | $0.3450 | $0.3428 | $0.3449 | +0.26% | 0.64% | $30.51M |
| 2026-08-23 | $0.3442 | $0.3455 | $0.3420 | $0.3439 | -0.09% | 1.02% | $27.11M |
| 2026-08-22 | $0.3435 | $0.3502 | $0.3402 | $0.3442 | +0.20% | 2.91% | $68.64M |
| 2026-08-21 | $0.3375 | $0.3435 | $0.3374 | $0.3434 | +1.75% | 1.81% | $38.31M |
| 2026-08-20 | $0.3344 | $0.3405 | $0.3323 | $0.3375 | +0.93% | 2.45% | $50.25M |
| 2026-08-19 | $0.3328 | $0.3345 | $0.3316 | $0.3344 | +0.48% | 0.87% | $29.84M |
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TronLink
|
网页 | — | chrome / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
imKey
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
imToken
|
移动 | — | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Bitpie 比特派
|
移动 | — | ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
TokenPocket
|
移动 | — | ios / android / windows | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
OneKey
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
SafePal
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Ellipal
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Trust Wallet
|
移动 | — | ios / android / chrome | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
Math Wallet
|
移动 | — | ios / android / chrome | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
OKX Wallet
|
网页 | — | chrome / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
欧易钱包
|
交易所 | — | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Tangem
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
币安钱包
|
交易所 | — | web / ios / android | 第三方保存 | 否 | 访问 ↗ |
|
Keystone
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |
|
Ledger
|
硬件 | — | hardware / ios / android | 本地保存 | 否 | 访问 ↗ |