Hyperliquid HYPE No.11
$87.61
+10.84%
更新于 0 秒前
流通市值
$19.49B
完全稀释市值
$87.61B
24H成交额
$1.39B
24H换手率
7.12%
市值占比
0.73%
流通量
222.45M HYPE
最大供应量
1.00B HYPE
流通率
22.24%
24H最高
$87.82
24H最低
$78.75
24H振幅
11.47%
量比
41.60
阶段涨幅
7日
+10.24%
30日
+25.69%
90日
+23.78%
180日
+128.33%
今年以来
+244.20%
HYPE 各交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | HYPE/USDT | $87.56 | +10.78% | $48.88M | 38.41% |
| Coinbase | HYPE/USD | $87.39 | +10.99% | $47.20M | 37.08% |
| Gate.io | HYPE/USDT | $87.55 | +10.90% | $31.20M | 24.51% |
HYPE 历史价格数据
近 30 天| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $85.15 | $87.82 | $85.11 | $87.61 | +2.89% | 3.17% | $14.07M |
| 2026-09-17 | $78.31 | $85.28 | $78.10 | $85.15 | +8.73% | 9.17% | $41.05M |
| 2026-09-16 | $76.98 | $80.41 | $76.68 | $78.31 | +1.73% | 4.85% | $41.26M |
| 2026-09-15 | $80.36 | $80.58 | $75.19 | $76.97 | -4.21% | 6.70% | $38.65M |
| 2026-09-14 | $77.32 | $82.51 | $76.99 | $80.36 | +3.92% | 7.13% | $31.64M |
| 2026-09-13 | $79.68 | $79.69 | $76.60 | $77.32 | -2.95% | 3.88% | $17.58M |
| 2026-09-12 | $79.48 | $80.88 | $78.40 | $79.68 | +0.26% | 3.11% | $18.79M |
| 2026-09-11 | $78.61 | $83.84 | $78.22 | $79.47 | +1.09% | 7.15% | $46.00M |
| 2026-09-10 | $83.59 | $84.43 | $78.25 | $78.60 | -5.96% | 7.39% | $46.20M |
| 2026-09-09 | $85.18 | $87.05 | $82.46 | $83.55 | -1.91% | 5.39% | $32.93M |
| 2026-09-08 | $85.18 | $85.48 | $81.59 | $85.18 | +0.00% | 4.57% | $35.06M |
| 2026-09-07 | $87.97 | $88.35 | $84.51 | $85.18 | -3.17% | 4.36% | $31.74M |
| 2026-09-06 | $85.41 | $89.66 | $84.68 | $87.95 | +2.98% | 5.83% | $47.21M |
| 2026-09-05 | $84.43 | $86.16 | $83.71 | $85.42 | +1.16% | 2.91% | $24.72M |
| 2026-09-04 | $87.48 | $87.90 | $83.52 | $84.43 | -3.49% | 5.01% | $47.97M |
| 2026-09-03 | $81.92 | $88.15 | $81.08 | $87.49 | +6.80% | 8.64% | $50.27M |
| 2026-09-02 | $82.84 | $83.77 | $80.30 | $81.91 | -1.12% | 4.19% | $33.63M |
| 2026-09-01 | $84.22 | $84.62 | $80.64 | $82.83 | -1.65% | 4.72% | $46.88M |
| 2026-08-31 | $80.03 | $85.34 | $79.59 | $84.22 | +5.24% | 7.19% | $38.59M |
| 2026-08-30 | $83.37 | $84.11 | $79.06 | $80.07 | -3.96% | 6.06% | $34.75M |
| 2026-08-29 | $80.95 | $83.57 | $80.11 | $83.39 | +3.01% | 4.27% | $39.85M |
| 2026-08-28 | $84.67 | $85.20 | $78.57 | $80.94 | -4.41% | 7.83% | $59.25M |
| 2026-08-27 | $82.29 | $86.80 | $80.50 | $84.66 | +2.88% | 7.65% | $62.25M |
| 2026-08-26 | $79.67 | $83.78 | $79.42 | $82.29 | +3.29% | 5.47% | $73.43M |
| 2026-08-25 | $78.95 | $83.24 | $78.12 | $79.67 | +0.91% | 6.49% | $73.33M |
| 2026-08-24 | $82.30 | $82.30 | $76.74 | $78.95 | -4.07% | 6.76% | $73.32M |
| 2026-08-23 | $79.33 | $83.42 | $76.94 | $82.30 | +3.74% | 8.16% | $58.38M |
| 2026-08-22 | $75.55 | $82.58 | $72.54 | $79.35 | +5.02% | 13.29% | $108.02M |
| 2026-08-21 | $73.67 | $77.85 | $71.29 | $75.57 | +2.57% | 8.91% | $120.29M |
| 2026-08-20 | $69.71 | $75.00 | $68.39 | $73.67 | +5.69% | 9.48% | $85.39M |
ℹ Hyperliquid的项目资料正在补充中,当前页面以实时行情数据为主