恒星币(Stellar)是新的山寨币Mt-Gox和Ripple原创始人(现都已经退出)最近推出的新的类似于Ripple的新的支付系统。
01-22 18:29
从 Stellar 到广州:Franklin Templeton 如何采用代币化
Decrypt
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XLM/USDT | $0.1877 | +2.85% | $13.25M | 39.52% |
| Coinbase | XLM/USD | $0.1876 | +3.12% | $12.35M | 36.84% |
| OKX | XLM/USDT | $0.1876 | +2.84% | $5.34M | 15.91% |
| Gate.io | XLM/USDT | $0.1877 | +2.84% | $2.59M | 7.74% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $0.1835 | $0.1896 | $0.1824 | $0.1879 | +2.40% | 3.92% | $4.15M |
| 2026-09-17 | $0.1840 | $0.1875 | $0.1809 | $0.1834 | -0.33% | 3.59% | $13.23M |
| 2026-09-16 | $0.1761 | $0.1842 | $0.1724 | $0.1839 | +4.43% | 6.70% | $22.02M |
| 2026-09-15 | $0.1916 | $0.1987 | $0.1742 | $0.1761 | -8.09% | 12.79% | $43.63M |
| 2026-09-14 | $0.1772 | $0.1971 | $0.1767 | $0.1916 | +8.13% | 11.51% | $30.18M |
| 2026-09-13 | $0.1799 | $0.1810 | $0.1759 | $0.1772 | -1.50% | 2.83% | $6.66M |
| 2026-09-12 | $0.1783 | $0.1828 | $0.1783 | $0.1800 | +0.95% | 2.52% | $6.18M |
| 2026-09-11 | $0.1747 | $0.1853 | $0.1727 | $0.1783 | +2.06% | 7.21% | $15.27M |
| 2026-09-10 | $0.1811 | $0.1815 | $0.1741 | $0.1746 | -3.59% | 4.09% | $15.04M |
| 2026-09-09 | $0.1878 | $0.1910 | $0.1796 | $0.1812 | -3.51% | 6.07% | $17.11M |
| 2026-09-08 | $0.1936 | $0.1947 | $0.1863 | $0.1877 | -3.05% | 4.34% | $20.53M |
| 2026-09-07 | $0.1877 | $0.1965 | $0.1855 | $0.1937 | +3.20% | 5.86% | $25.30M |
| 2026-09-06 | $0.1839 | $0.1879 | $0.1826 | $0.1877 | +2.07% | 2.88% | $11.87M |
| 2026-09-05 | $0.1795 | $0.1866 | $0.1784 | $0.1839 | +2.45% | 4.57% | $11.56M |
| 2026-09-04 | $0.1844 | $0.1869 | $0.1773 | $0.1795 | -2.66% | 5.21% | $13.41M |
| 2026-09-03 | $0.1757 | $0.1881 | $0.1749 | $0.1845 | +5.01% | 7.51% | $15.08M |
| 2026-09-02 | $0.1758 | $0.1767 | $0.1713 | $0.1756 | -0.11% | 3.07% | $8.75M |
| 2026-09-01 | $0.1773 | $0.1794 | $0.1739 | $0.1758 | -0.85% | 3.10% | $10.07M |
| 2026-08-31 | $0.1745 | $0.1801 | $0.1737 | $0.1773 | +1.60% | 3.67% | $11.48M |
| 2026-08-30 | $0.1797 | $0.1825 | $0.1724 | $0.1746 | -2.84% | 5.62% | $10.53M |
| 2026-08-29 | $0.1796 | $0.1803 | $0.1768 | $0.1798 | +0.11% | 1.95% | $4.78M |
| 2026-08-28 | $0.1873 | $0.1893 | $0.1754 | $0.1795 | -4.16% | 7.42% | $13.73M |
| 2026-08-27 | $0.1854 | $0.1897 | $0.1808 | $0.1873 | +1.02% | 4.80% | $12.83M |
| 2026-08-26 | $0.1825 | $0.1859 | $0.1778 | $0.1853 | +1.53% | 4.44% | $13.21M |
| 2026-08-25 | $0.1937 | $0.2003 | $0.1815 | $0.1824 | -5.83% | 9.71% | $22.90M |
| 2026-08-24 | $0.1998 | $0.2004 | $0.1917 | $0.1938 | -3.00% | 4.35% | $27.62M |
| 2026-08-23 | $0.1956 | $0.2021 | $0.1877 | $0.1997 | +2.10% | 7.36% | $27.54M |
| 2026-08-22 | $0.2018 | $0.2226 | $0.1882 | $0.1956 | -3.07% | 17.05% | $63.14M |
| 2026-08-21 | $0.1816 | $0.2043 | $0.1813 | $0.2018 | +11.12% | 12.67% | $36.04M |
| 2026-08-20 | $0.1704 | $0.1920 | $0.1663 | $0.1817 | +6.63% | 15.08% | $30.54M |
恒星币(Stellar)是新的山寨币Mt-Gox和Ripple原创始人(现都已经退出)最近推出的新的类似于Ripple的新的支付系统。