09-16 22:38
ETC 遭社会工程攻击:冒牌 Core-Geth“安全更新”一度骗过部分矿池
吴说区块链
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETC/USDT | $7.42 | +2.77% | $2.02M | 49.01% |
| OKX | ETC/USDT | $7.42 | +2.97% | $1.09M | 26.61% |
| Coinbase | ETC/USD | $7.41 | +2.53% | $630.48K | 15.33% |
| Gate.io | ETC/USDT | $7.42 | +2.94% | $372.44K | 9.05% |
| 钱包 | 类型 | 支持的链 | 支持平台 | 私钥存放 | 开源 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trezor
|
硬件 | — | hardware / windows / mac | 本地保存 | 是 | 访问 ↗ |