Cronos 是一个机构级、高性能、兼容 EVM 的第 1 层区块链,基于 Cosmos SDK 构建,并与区块链间通信 (IBC) 协议集成,旨在作为开放、合规且人工智能可访问的代币化市场的支柱。它支持每秒高达 60,000 笔交易 (TPS)、500 毫秒的区块时间、即时终结性以及通过权威证明共识支付低于 0.01 美元的费用。
11-04 07:17
A 股收评:科创 50 指数大涨近 10%,沪深两市成交额重回 2 万亿
链捕手 ChainCatcher
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | CRO/USDT | $0.0490 | -2.29% | $334.74K | 59.71% |
| Coinbase | CRO/USD | $0.0490 | -1.79% | $183.09K | 32.66% |
| Gate.io | CRO/USDT | $0.0490 | -2.27% | $42.73K | 7.62% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | $0.0577 | $0.0582 | $0.0573 | $0.0579 | +0.28% | 1.70% | $193.85K |
| 2026-10-20 | $0.0575 | $0.0581 | $0.0563 | $0.0577 | +0.31% | 3.15% | $564.63K |
| 2026-10-19 | $0.0567 | $0.0583 | $0.0564 | $0.0575 | +1.29% | 3.37% | $875.12K |
| 2026-10-07 | $0.0665 | $0.0667 | $0.0636 | $0.0646 | -2.84% | 4.71% | $510.41K |
| 2026-10-06 | $0.0692 | $0.0696 | $0.0661 | $0.0664 | -3.95% | 5.00% | $738.75K |
| 2026-10-05 | $0.0690 | $0.0700 | $0.0675 | $0.0691 | +0.28% | 3.63% | $1.11M |
| 2026-10-04 | $0.0665 | $0.0691 | $0.0659 | $0.0690 | +3.71% | 4.86% | $1.26M |
| 2026-10-03 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0654 | $0.0665 | -0.48% | 2.26% | $561.73K |
| 2026-10-02 | $0.0687 | $0.0701 | $0.0648 | $0.0669 | -2.64% | 7.72% | $2.44M |
| 2026-10-01 | $0.0669 | $0.0711 | $0.0668 | $0.0687 | +2.66% | 6.34% | $2.04M |
| 2026-09-30 | $0.0682 | $0.0692 | $0.0661 | $0.0669 | -1.83% | 4.52% | $2.63M |
| 2026-09-29 | $0.0696 | $0.0730 | $0.0665 | $0.0681 | -2.25% | 9.38% | $2.99M |
| 2026-09-28 | $0.0669 | $0.0704 | $0.0633 | $0.0697 | +4.23% | 10.59% | $3.87M |
| 2026-09-27 | $0.0681 | $0.0695 | $0.0656 | $0.0669 | -1.73% | 5.70% | $1.84M |
| 2026-09-26 | $0.0667 | $0.0685 | $0.0647 | $0.0682 | +2.24% | 5.70% | $1.41M |
| 2026-09-25 | $0.0628 | $0.0669 | $0.0627 | $0.0667 | +6.14% | 6.70% | $2.31M |
| 2026-09-24 | $0.0613 | $0.0636 | $0.0602 | $0.0628 | +2.50% | 5.58% | $1.89M |
| 2026-09-23 | $0.0668 | $0.0691 | $0.0604 | $0.0614 | -8.11% | 13.13% | $1.71M |
| 2026-09-22 | $0.0661 | $0.0690 | $0.0645 | $0.0668 | +0.95% | 6.67% | $2.90M |
| 2026-09-21 | $0.0596 | $0.0667 | $0.0596 | $0.0661 | +10.85% | 12.01% | $2.36M |
| 2026-09-20 | $0.0596 | $0.0601 | $0.0575 | $0.0596 | 0.00% | 4.36% | $759.61K |
| 2026-09-19 | $0.0600 | $0.0606 | $0.0584 | $0.0596 | -0.58% | 3.55% | $682.59K |
| 2026-09-18 | $0.0580 | $0.0602 | $0.0577 | $0.0600 | +3.36% | 4.41% | $1.26M |
| 2026-09-17 | $0.0563 | $0.0595 | $0.0563 | $0.0581 | +3.13% | 5.77% | $1.00M |
| 2026-09-16 | $0.0553 | $0.0570 | $0.0547 | $0.0563 | +1.77% | 4.18% | $692.92K |
| 2026-09-15 | $0.0591 | $0.0592 | $0.0547 | $0.0555 | -6.13% | 7.68% | $1.21M |
| 2026-09-14 | $0.0572 | $0.0603 | $0.0571 | $0.0590 | +3.27% | 5.49% | $837.41K |
| 2026-09-13 | $0.0604 | $0.0608 | $0.0570 | $0.0572 | -5.41% | 6.30% | $689.79K |
| 2026-09-12 | $0.0565 | $0.0605 | $0.0562 | $0.0605 | +7.09% | 7.62% | $789.16K |
| 2026-09-11 | $0.0559 | $0.0584 | $0.0558 | $0.0565 | +0.95% | 4.76% | $578.65K |
Cronos 是一个机构级、高性能、兼容 EVM 的第 1 层区块链,基于 Cosmos SDK 构建,并与区块链间通信 (IBC) 协议集成,旨在作为开放、合规且人工智能可访问的代币化市场的支柱。它支持每秒高达 60,000 笔交易 (TPS)、500 毫秒的区块时间、即时终结性以及通过权威证明共识支付低于 0.01 美元的费用。