PayPal USD 旨在为稳定币提供支付机会做出贡献,并 100% 由美元存款、短期美国国债和类似现金等价物支持。 PayPal USD 可按 1:1 兑换美元,由 Paxos Trust Company 发行。
PayPal USD PYUSD No.37
$1.00
-0.04%
更新于 12 秒前
流通市值
$2.81B
完全稀释市值
$2.81B
24H成交额
$93.53M
24H换手率
3.32%
市值占比
0.11%
流通量
2.81B PYUSD
最大供应量
不设上限
流通率
不设上限
24H最高
$1.01
24H最低
$1.00
24H振幅
0.81%
量比
—
阶段涨幅
7日
-0.01%
30日
0.00%
90日
-0.04%
180日
+0.02%
今年以来
-0.12%
PYUSD 各交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PYUSD/USDT | $1.00 | -0.04% | $585.55K | 59.44% |
| Gate.io | PYUSD/USDT | $1.00 | 0.00% | $399.61K | 40.56% |
PYUSD 历史价格数据
近 30 天| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $49.36K |
| 2026-09-17 | $1.00 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | +0.02% | 0.81% | $1.08M |
| 2026-09-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.08% | $86.15K |
| 2026-09-15 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | 0.00% | 0.05% | $44.08K |
| 2026-09-14 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | +0.02% | 0.05% | $44.03K |
| 2026-09-13 | $0.9998 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | +0.01% | 0.03% | $45.62K |
| 2026-09-12 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $0.9998 | -0.05% | 0.07% | $49.86K |
| 2026-09-11 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.01% | 0.08% | $90.00K |
| 2026-09-10 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | 0.00% | 0.05% | $248.88K |
| 2026-09-09 | $0.9999 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | +0.02% | 0.10% | $324.11K |
| 2026-09-08 | $0.9998 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.03% | 0.05% | $75.39K |
| 2026-09-07 | $0.9995 | $1.00 | $0.9994 | $0.9998 | +0.03% | 0.12% | $80.89K |
| 2026-09-06 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9995 | -0.05% | 0.05% | $102.72K |
| 2026-09-05 | $0.9996 | $1.00 | $0.9996 | $0.9998 | +0.02% | 0.04% | $23.46K |
| 2026-09-04 | $0.9998 | $1.00 | $0.9995 | $0.9996 | -0.02% | 0.12% | $128.43K |
| 2026-09-03 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | -0.08% | 0.12% | $443.58K |
| 2026-09-02 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.03% | 0.12% | $150.50K |
| 2026-09-01 | $0.9998 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 | +0.06% | 0.13% | $70.88K |
| 2026-08-31 | $0.9996 | $1.00 | $0.9995 | $0.9999 | +0.03% | 0.08% | $72.78K |
| 2026-08-30 | $0.9998 | $1.00 | $0.9994 | $0.9995 | -0.03% | 0.07% | $45.88K |
| 2026-08-29 | $0.9995 | $1.00 | $0.9993 | $0.9999 | +0.04% | 0.12% | $111.44K |
| 2026-08-28 | $0.9998 | $1.00 | $0.9991 | $0.9996 | -0.02% | 0.09% | $439.75K |
| 2026-08-27 | $0.9998 | $1.00 | $0.9993 | $0.9997 | -0.01% | 0.07% | $40.43K |
| 2026-08-26 | $0.9999 | $1.00 | $0.9993 | $0.9997 | -0.02% | 0.10% | $179.01K |
| 2026-08-25 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9999 | -0.03% | 0.07% | $74.92K |
| 2026-08-24 | $0.9999 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 | +0.04% | 0.08% | $49.42K |
| 2026-08-23 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | -0.01% | 0.03% | $25.43K |
| 2026-08-22 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | -0.02% | 0.07% | $46.76K |
| 2026-08-21 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | -0.02% | 0.07% | $45.87K |
| 2026-08-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.02% | 0.10% | $142.42K |
PayPal USD是什么
ℹ PayPal USD的项目资料正在补充中,当前页面以实时行情数据为主