USDS USDS No.14
$1.00
+0.03%
更新于 2 秒前
流通市值
$9.57B
完全稀释市值
$9.57B
24H成交额
$157.38M
24H换手率
1.65%
市值占比
0.36%
流通量
9.56B USDS
最大供应量
不设上限
流通率
不设上限
24H最高
$1.00
24H最低
$1.00
24H振幅
0.06%
量比
—
阶段涨幅
7日
+0.04%
30日
+0.01%
90日
-0.02%
USDS 各交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | USDS/USDT | $1.00 | +0.03% | $321.00K | 84.80% |
| Coinbase | USDS/USD | $0.9999 | 0.00% | $27.27K | 7.20% |
| OKX | USDS/USDT | $1.00 | -0.01% | $21.07K | 5.57% |
| Gate.io | USDS/USDT | $1.00 | +0.02% | $9.22K | 2.43% |
USDS 历史价格数据
近 30 天| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $74.32K |
| 2026-09-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.03% | 0.06% | $256.32K |
| 2026-09-16 | $0.9999 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | +0.03% | 0.05% | $218.78K |
| 2026-09-15 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | 0.00% | 0.04% | $213.65K |
| 2026-09-14 | $1.00 | $1.00 | $0.9930 | $1.00 | -0.01% | 0.72% | $266.13K |
| 2026-09-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.02% | $208.48K |
| 2026-09-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | $78.86K |
| 2026-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.01% | 0.02% | $267.77K |
| 2026-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.01% | $146.55K |
| 2026-09-09 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | 0.00% | 0.06% | $133.37K |
| 2026-09-08 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | +0.01% | 0.05% | $46.55K |
| 2026-09-07 | $0.9999 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.01% | 0.04% | $249.46K |
| 2026-09-06 | $0.9996 | $1.00 | $0.9995 | $0.9999 | +0.03% | 0.08% | $616.90K |
| 2026-09-05 | $0.9997 | $0.9998 | $0.9996 | $0.9997 | 0.00% | 0.02% | $86.62K |
| 2026-09-04 | $0.9999 | $1.00 | $0.9822 | $0.9997 | -0.02% | 1.80% | $681.50K |
| 2026-09-03 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | -0.02% | 0.05% | $52.08K |
| 2026-09-02 | $1.00 | $1.00 | $0.9742 | $1.00 | +0.01% | 2.61% | $321.60K |
| 2026-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.02% | 0.04% | $134.02K |
| 2026-08-31 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | +0.01% | 0.06% | $108.84K |
| 2026-08-30 | $0.9999 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | 0.00% | 0.05% | $307.43K |
| 2026-08-29 | $0.9996 | $1.00 | $0.9995 | $0.9999 | +0.03% | 0.05% | $396.67K |
| 2026-08-28 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9996 | $0.9998 | 0.00% | 0.02% | $252.83K |
| 2026-08-27 | $0.9996 | $1.00 | $0.9995 | $0.9998 | +0.02% | 0.05% | $172.20K |
| 2026-08-26 | $0.9998 | $1.00 | $0.9965 | $0.9997 | -0.01% | 0.37% | $652.66K |
| 2026-08-25 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9998 | -0.03% | 0.08% | $116.61K |
| 2026-08-24 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 | +0.01% | 0.06% | $143.73K |
| 2026-08-23 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | -0.02% | 0.06% | $334.36K |
| 2026-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | +0.01% | 0.05% | $470.74K |
| 2026-08-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.00% | 0.04% | $249.48K |
| 2026-08-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | -0.03% | 0.14% | $143.41K |
ℹ USDS的项目资料正在补充中,当前页面以实时行情数据为主