Canton Coin (CC) 是网络的原生实用代币,旨在奖励真实的网络使用而不是投机。它将网络的成功与使其发挥作用的参与者联系起来,公平地奖励应用程序构建者和应用程序用户,以及那些运营去中心化基础设施的人。结果是一个根本不同的模型,奖励流向那些通过实际活动创造价值的人,而不仅仅是矿工或早期投资者。
Canton CC No.26
$0.1115
+10.83%
更新于 0 秒前
流通市值
$4.42B
完全稀释市值
$4.42B
24H成交额
$19.88M
24H换手率
0.45%
市值占比
0.17%
流通量
39.61B CC
最大供应量
不设上限
流通率
不设上限
24H最高
$0.1125
24H最低
$0.0989
24H振幅
13.55%
量比
16.14
阶段涨幅
7日
+14.12%
30日
+12.26%
90日
-27.03%
180日
-21.74%
CC 各交易所行情
| 交易所 | 交易对 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交额 | 成交额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | CC/USDT | $0.1121 | +12.02% | $2.60M | 61.70% |
| Gate.io | CC/USDT | $0.1120 | +11.96% | $1.61M | 38.30% |
CC 历史价格数据
近 30 天| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $0.1016 | $0.1124 | $0.1015 | $0.1110 | +9.21% | 10.74% | $1.36M |
| 2026-09-17 | $0.1005 | $0.1031 | $0.0961 | $0.1017 | +1.18% | 7.05% | $1.86M |
| 2026-09-16 | $0.0908 | $0.1007 | $0.0889 | $0.1005 | +10.68% | 13.03% | $1.31M |
| 2026-09-15 | $0.0966 | $0.0968 | $0.0901 | $0.0908 | -6.02% | 6.92% | $937.03K |
| 2026-09-14 | $0.0947 | $0.0997 | $0.0945 | $0.0966 | +2.05% | 5.50% | $694.82K |
| 2026-09-13 | $0.0983 | $0.0991 | $0.0941 | $0.0947 | -3.67% | 5.08% | $502.99K |
| 2026-09-12 | $0.0977 | $0.1004 | $0.0966 | $0.0983 | +0.61% | 3.87% | $404.49K |
| 2026-09-11 | $0.0980 | $0.1020 | $0.0947 | $0.0977 | -0.29% | 7.41% | $1.13M |
| 2026-09-10 | $0.1050 | $0.1057 | $0.0975 | $0.0980 | -6.68% | 7.80% | $966.61K |
| 2026-09-09 | $0.1072 | $0.1102 | $0.1028 | $0.1050 | -2.13% | 6.85% | $1.10M |
| 2026-09-08 | $0.1055 | $0.1085 | $0.1021 | $0.1072 | +1.61% | 6.07% | $931.82K |
| 2026-09-07 | $0.1108 | $0.1124 | $0.1037 | $0.1055 | -4.74% | 7.86% | $900.94K |
| 2026-09-06 | $0.1089 | $0.1117 | $0.1086 | $0.1107 | +1.63% | 2.91% | $739.27K |
| 2026-09-05 | $0.1073 | $0.1115 | $0.1066 | $0.1089 | +1.57% | 4.60% | $643.66K |
| 2026-09-04 | $0.1130 | $0.1138 | $0.1057 | $0.1073 | -5.07% | 7.19% | $1.06M |
| 2026-09-03 | $0.1095 | $0.1135 | $0.1083 | $0.1130 | +3.13% | 4.71% | $1.09M |
| 2026-09-02 | $0.1136 | $0.1164 | $0.1087 | $0.1095 | -3.61% | 6.75% | $1.27M |
| 2026-09-01 | $0.1207 | $0.1240 | $0.1129 | $0.1135 | -5.90% | 9.22% | $1.69M |
| 2026-08-31 | $0.1160 | $0.1255 | $0.1151 | $0.1207 | +4.10% | 8.95% | $1.43M |
| 2026-08-30 | $0.1180 | $0.1212 | $0.1143 | $0.1160 | -1.74% | 5.84% | $764.55K |
| 2026-08-29 | $0.1118 | $0.1192 | $0.1102 | $0.1181 | +5.57% | 8.10% | $809.15K |
| 2026-08-28 | $0.1122 | $0.1152 | $0.1086 | $0.1118 | -0.29% | 5.88% | $1.54M |
| 2026-08-27 | $0.1176 | $0.1191 | $0.1113 | $0.1122 | -4.59% | 6.59% | $1.47M |
| 2026-08-26 | $0.1197 | $0.1207 | $0.1144 | $0.1176 | -1.80% | 5.27% | $782.32K |
| 2026-08-25 | $0.1240 | $0.1275 | $0.1173 | $0.1197 | -3.48% | 8.21% | $1.61M |
| 2026-08-24 | $0.1231 | $0.1319 | $0.1186 | $0.1241 | +0.77% | 10.79% | $2.68M |
| 2026-08-23 | $0.1183 | $0.1232 | $0.1136 | $0.1231 | +4.05% | 8.11% | $1.25M |
| 2026-08-22 | $0.1128 | $0.1253 | $0.1108 | $0.1184 | +4.92% | 12.85% | $3.08M |
| 2026-08-21 | $0.0996 | $0.1137 | $0.0980 | $0.1128 | +13.25% | 15.74% | $2.45M |
| 2026-08-20 | $0.0993 | $0.1051 | $0.0981 | $0.0997 | +0.31% | 7.01% | $2.16M |
Canton是什么
ℹ Canton的项目资料正在补充中,当前页面以实时行情数据为主