日本 Nvidia RTX 50 系列显卡价格显著高于美国,最高溢价达 41%
近日,Reddit 用户 u/Chaise91 在 r/pcmasterrace 社区分享了日本市场 Nvidia RTX 50 系列 GPU 的零售价格照片。数据显示,部分热门游戏显卡在日本的售价比 Amazon U.S. 高出 5.66% 至 41.1%。

这一价格差异的背景是存储芯片短缺与 AI 算力需求爆发对游戏显卡供应的双重冲击。有报道指出,英伟达计划停产 RTX 5090,将产能转向 AI 数据中心和专业级 GPU。受此影响,高端显卡在线上渠道几乎绝迹,第三方卖家要价已接近 1 万美元。值得注意的是,社交媒体流传的日本零售商图片中并未出现 RTX 5090,这引发了市场对零售商缺乏该高端显卡库存的担忧,进而可能导致低端显卡也面临供应压力。
中日美三地价格对比分析
基于当前汇率(1 美元兑换 153.38 日元),我们将日本零售商的价格与 Amazon 上的价格进行了对比。以下数据为税前价格,实际支付金额会因居住地税率不同而有所差异。为了更直观地展示高销售税州玩家的成本差异,我们额外计算了包含代表性 8.5% 税率后的价格差距,结果显示差异在 3.88% 到 30.04% 之间。
| 产品型号 | 日本价格 (日元) | 日本价格 (美元) | 美国价格 (税前) | % 差异 (税前) | 美国价格 (含 8.5% 税) | % 差异 (含 8.5% 税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 平均价格 | 330,514.43 | 2,154.87 | 1,911.87 | 12.71% | 2,074.38 | 3.88% |
| 华硕 ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC 版 | 387,800.00 | 2,528.36 | 1,869.46 | 35.25% | 2,028.36 | 24.65% |
| 索泰 GeForce RTX 5080 固态 OC 白版 | 340,800.00 | 2,221.93 | 1,995.00 | 11.38% | 2,164.58 | 2.65% |
| 索泰 GeForce RTX 5080 固核 OC | 329,800.00 | 2,150.22 | 1,878.79 | 14.45% | 2,038.49 | 5.48% |
| 微星 GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio | 305,800.00 | 1,993.74 | 2,149.00 | -7.22% | 2,331.67 | -14.49% |
| 技嘉 GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G | 305,800.00 | 1,993.74 | 1,799.99 | 10.76% | 1,952.99 | 2.09% |
| 微星 GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC | 295,801.00 | 1,928.55 | 1,779.00 | 8.41% | 1,930.22 | -0.09% |
| RTX 5070 Ti 平均价格 | 254,400.20 | 1,658.63 | 1,376.33 | 20.51% | 1,493.31 | 11.07% |
| 华硕 ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC 版 16GB GDDR7 | 284,801.00 | 1,856.83 | 1,399.99 | 32.63% | 1,518.99 | 22.24% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition | 259,800.00 | 1,693.83 | 1,199.99 | 41.15% | 1,301.99 | 30.10% |
| 微星 GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC | 236,800.00 | 1,543.88 | 1,529.00 | 0.97% | 1,658.97 | -6.94% |
| RTX 5070 平均价格 | 171,163.64 | 1,115.94 | 932.33 | 19.69% | 1,011.58 | 10.32% |
| 华硕 TUF Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition | 198,800.00 | 1,296.13 | 937.39 | 38.27% | 1,017.07 | 27.44% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 White OC Edition 12GB GDDR7 | 188,800.00 | 1,230.93 | 919.99 | 33.80% | 998.19 | 23.32% |
| 华硕 Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition | 186,800.00 | 1,217.89 | 909.99 | 33.84% | 987.34 | 23.35% |
| 索泰 GeForce RTX 5070 Twin Edge OC | 179,800.00 | 1,172.25 | 946.13 | 23.90% | 1,026.55 | 14.19% |
| 技嘉 GeForce RTX 5070 Gaming OC 12 | 159,800.00 | 1,041.86 | 950.49 | 9.61% | 1,031.28 | 1.03% |
| 技嘉 GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G | 157,800.00 | 1,028.82 | 929.99 | 10.63% | 1,009.04 | 1.96% |
| RTX 5060 Ti 16GB 平均价格 | 168,666.67 | 1,099.67 | 878.39 | 25.19% | 953.05 | 15.38% |
| 技嘉 Aorus RTX 5060 Ti AI Box | 205,000.00 | 1,336.55 | 993.59 | 34.52% | 1,078.05 | 23.98% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 White OC Edition | 168,800.00 | 1,100.53 | 849.99 | 29.48% | 922.24 | 19.33% |
| 索泰 GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC | 162,800.00 | 1,061.42 | 829.99 | 27.88% | 900.54 | 17.86% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition | 159,800.00 | 1,041.86 | 839.99 | 24.03% | 911.39 | 14.32% |
| RTX 5060 Ti 8GB 平均价格 | 118,800.00 | 774.55 | 548.94 | 41.10% | 595.60 | 30.04% |
| 华硕 Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 White OC Edition | 118,800.00 | 774.55 | 548.94 | 41.10% | 595.60 | 30.04% |
虽然日本市场的 GPU 定价通常高于美国,但此次涨价幅度依然显著,尤其是在主流级的 RTX 5070 Ti 及以下型号中表现明显。对于日本玩家而言,这无疑是坏消息;但对于美国市场来说,这可能是一个预警信号,因为此类定价趋势往往具有传导性。
回顾去年年底,日本商店曾因短缺限制 SSD、HDD 和 RAM 的购买量,且由于补货延迟,配备 16GB 及以上显存的 GPU 不得不实行配给制。鉴于当前 PC 游戏行业正遭受芯片短缺的重创,这些价格上涨并非毫无根据。目前尚不清楚这仅是日本本地市场的偶然现象,还是全球 GPU 市场未来走势的前兆。对于正在关注最佳交易并考虑购买新显卡的用户而言,若这些涨价最终波及美国市场,推迟购买可能会带来更高的成本风险。





