AMD 近日正式公布了基于 Zen 6 架构的第六代 EPYC 9006 系列(代号“威尼斯”)完整产品阵容。此次更新涵盖了 SP7 和 SP8 两大平台共计 31 款服务器处理器,核心数量跨度从 8 核延伸至 256 核。此前在 2026 年 7 月的 Advancing AI 大会上,AMD 仅披露了部分旗舰型号及其定价,如今新增的 9 款 SP7 处理器和 22 款 SP8 处理器填补了中低端及特定细分市场的空白。

值得注意的是,AMD 在新品规格表中不再使用传统的 TDP(热设计功耗)指标,转而采用“默认 CPU 功率”这一概念。该数值主要反映处理器计算核心的功耗范围,而 I/O 部分的功耗则根据指定的性能目标另行界定。
SP7 平台:高密度与高带宽
面向高端数据中心需求的 SP7 平台支持 16 个 DDR5 内存通道及 96 条 PCIe 6.0 通道,其处理器核心数覆盖 64 至 256 核区间。该平台的旗舰型号为 EPYC 9996,配备 256 个 Zen 6c 核心、512 线程以及高达 1,024 MB 的 L3 缓存。其基础频率为 2.55 GHz,加速频率可达 4.1 GHz,默认 CPU 功耗额定值为 600 W(可配置范围为 400-600 W),单颗批量采购价格(1Ku)定为 14,904 美元。
除旗舰外,EPYC 9G76 作为一款可选购的 96 核处理器也位列其中,售价为 11,622 美元。所有列出的价格均为按 1,000 颗批量采购时的单处理器报价,并非零售渠道的单颗实际售价。其中,EPYC 9996 的 14,904 美元定价早在今年 7 月 AMD 将其与英特尔 Xeon 6980P 进行对比时便已公开。
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | L3 缓存 | 默认 CPU 功率 | 插槽支持 | 1Ku 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9996 | 256 / 512 | 2.55 GHz | 4.1 GHz | 1,024 MB | 600 W (400-600 W) | 1P / 2P | $14,904 |
| EPYC 9966 | 192 / 384 | 2.9 GHz | 4.0 GHz | 768 MB | 600 W (400-600 W) | 1P / 2P | $14,079 |
| EPYC 9846 | 168 / 336 | 2.85 GHz | 3.7 GHz | 768 MB | 500 W (320-500 W) | 1P / 2P | $13,114 |
| EPYC 9756 | 128 / 256 | 3.15 GHz | 4.0 GHz | 512 MB | 500 W (320-500 W) | 1P / 2P | $12,498 |
| EPYC 9G76 | 96 / 192 | 3.4 GHz | 4.8 GHz | 384 MB | 500 W (320-500 W) | 1P / 2P | $11,622 |
| EPYC 9686F | 96 / 192 | 3.4 GHz | 5.0 GHz | 384 MB | 500 W (400-600 W) | 1P / 2P | $11,434 |
| EPYC 9656 | 96 / 192 | 3.05 GHz | 3.7 GHz | 512 MB | 400 W (220-400 W) | 1P / 2P | $9,713 |
| EPYC 9586F | 64 / 128 | 3.75 GHz | 5.0 GHz | 384 MB | 500 W (400-600 W) | 1P / 2P | $9,701 |
| EPYC 9556 | 64 / 128 | 2.75 GHz | 4.3 GHz | 384 MB | 300 W (220-300 W) | 1P / 2P | $8,008 |
SP8 平台:广泛覆盖入门至中高端
规模更大的 EPYC SP8 家族提供了更丰富的选择,涵盖 8 至 128 个核心。该平台支持 8 个 DDR5 内存通道,但提供多达 128 条 PCIe 6.0 通道。AMD 在此平台下推出了多种高频“F”变种型号,加速频率最高可达 5 GHz,同时也包含仅限单插座使用的“P”型号。
在价格方面,入门级型号 EPYC 9016 以 700 美元的 1Ku 价格成为该系列的最低门槛,它拥有 8 核心 16 线程,默认 CPU 功率为 130 W。而在另一端,128 核心的 EPYC 9746 售价为 11,679 美元,具备 512 MB L3 缓存和 400 W 的默认功耗上限。
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 加速频率 | L3 缓存 | 默认 CPU 功率 | 插槽支持 | 1Ku 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9746 | 128 / 256 | 2.9 GHz | 4.0 GHz | 512 MB | 400 W (200-400 W) | 1P / 2P | $11,679 |
| EPYC 9736 | 128 / 256 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 360 W (200-400 W) | 1P / 2P | $10,639 |
| EPYC 9736P | 128 / 256 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 360 W (200-400 W) | 1P | $9,989 |
| EPYC 9676F | 96 / 192 | 3.1 GHz | 5.0 GHz | 384 MB | 400 W (200-400 W) | 1P / 2P | $10,116 |
| EPYC 9646 | 96 / 192 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 300 W (155-300 W) | 1P / 2P | $8,904 |
| EPYC 9646P | 96 / 192 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 300 W (155-300 W) | 1P | $8,001 |
| EPYC 9576F | 64 / 128 | 3.55 GHz | 5.0 GHz | 384 MB | 400 W (200-400 W) | 1P / 2P | $9,431 |
| EPYC 9536 | 64 / 128 | 3.25 GHz | 4.0 GHz | 256 MB | 300 W (155-300 W) | 1P / 2P | $7,837 |
| EPYC 9526 | 64 / 128 | 2.75 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 220 W (130-220 W) | 1P / 2P | $7,123 |
| EPYC 9536P | 64 / 128 | 3.25 GHz | 4.0 GHz | 256 MB | 300 W (155-300 W) | 1P | $6,595 |
| EPYC 9476F | 48 / 96 | 3.65 GHz | 5.0 GHz | 192 MB | 330 W (200-400 W) | 1P / 2P | $6,695 |
| EPYC 9456 | 48 / 96 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 265 W (155-300 W) | 1P / 2P | $5,252 |
| EPYC 9456P | 48 / 96 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 256 MB | 265 W (155-300 W) | 1P | $4,628 |
| EPYC 9376F | 32 / 64 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 192 MB | 285 W (200-400 W) | 1P / 2P | $4,849 |
| EPYC 9356 | 32 / 64 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 192 MB | 250 W (155-300 W) | 1P / 2P | $3,789 |
| EPYC 9336 | 32 / 64 | 3.15 GHz | 3.7 GHz | 128 MB | 195 W (130-220 W) | 1P / 2P | $3,320 |
| EPYC 9356P | 32 / 64 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 192 MB | 250 W (155-300 W) | 1P | $2,795 |
| EPYC 9276F | 24 / 48 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 96 MB | 230 W (200-400 W) | 1P / 2P | $3,512 |
| EPYC 9256 | 24 / 48 | 2.85 GHz | 4.5 GHz | 96 MB | 190 W (130-220 W) | 1P / 2P | $2,501 |
| EPYC 9176F | 16 / 32 | 3.9 GHz | 5.0 GHz | 192 MB | 200 W (200-400 W) | 1P / 2P | $3,787 |
| EPYC 9116 | 16 / 32 | 2.85 GHz |





